详 细 情 况 |
车次 | K4081/K4084 | 运行时间 | 28小时13分 |
票 价 信 息 |
北京 到 齐齐哈尔(第2天到) | |||
始发站 | 北京 | 终点站 | 齐齐哈尔 | 硬座 | 120 | 软座 | - | ||
发车时间 | 01:43 | 到站时间 | 05:56 | 硬卧上/中/下 | 223/231/240 | ||||
类型 | 快速 | 全程 | 1537公里 | 软卧上 | 362 | 软卧下 | 379 | ||
版本日期 2020/2/26 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K4081/K4084 | 1 | 北京 | 始发站 | 01:43 | 0分 | 1 | 0 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | |
K4081/K4084 | 2 | 唐山北 | 03:32 | 03:38 | 6分钟 | 1小时49分 | 1 | 151 | 23.5 | - | 69.5/77/80 | 105.5/112 |
K4081/K4084 | 3 | 山海关 | 06:00 | 06:14 | 14分钟 | 4小时17分 | 1 | 310 | 46.5 | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K4081/K4084 | 4 | 绥中 | 06:56 | 06:58 | 2分钟 | 5小时13分 | 1 | 375 | 53.5 | - | 99.5/110/115 | 152.5/162 |
K4081/K4084 | 5 | 葫芦岛 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 | 5小时57分 | 1 | 444 | 64.5 | - | 115.5/128/133 | 175.5/187 |
K4081/K4084 | 6 | 锦州 | 08:20 | 08:28 | 8分钟 | 6小时37分 | 1 | 494 | 72 | - | 129/142/149 | 197/209 |
K4081/K4084 | 7 | 沟帮子 | 09:08 | 09:11 | 3分钟 | 7小时25分 | 1 | 558 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
K4081/K4084 | 8 | 大虎山 | 09:45 | 09:48 | 3分钟 | 8小时2分 | 1 | 600 | 81 | - | 144/159/166 | 222/236 |
K4081/K4084 | 9 | 沈阳北 | 11:51 | 11:59 | 8分钟 | 10小时8分 | 1 | 739 | 56 | - | 108/111/115 | 169/177 |
K4081/K4084 | 10 | 铁岭 | 12:42 | 12:44 | 2分钟 | 10小时59分 | 1 | 794 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
K4081/K4084 | 11 | 昌图 | 13:56 | 13:58 | 2分钟 | 12小时13分 | 1 | 871 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
K4081/K4084 | 12 | 四平 | 14:37 | 14:40 | 3分钟 | 12小时54分 | 1 | 924 | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
K4081/K4084 | 13 | 公主岭 | 15:13 | 15:15 | 2分钟 | 13小时30分 | 1 | 977 | 138.5 | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
K4081/K4084 | 14 | 长春 | 16:19 | 16:28 | 9分钟 | 14小时36分 | 1 | 1039 | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
K4081/K4084 | 15 | 德惠 | 17:17 | 17:28 | 11分钟 | 15小时34分 | 1 | 1120 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
K4081/K4084 | 16 | 双城堡 | 18:42 | 18:46 | 4分钟 | 16小时59分 | 1 | 1198 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
K4081/K4084 | 17 | 哈尔滨东 | 20:20 | 21:10 | 50分钟 | 18小时37分 | 1 | 1456 | 88.5 | - | 167.5/173.5/179.5 | 268.5/280.5 |
K4081/K4084 | 18 | 绥化 | 22:30 | 22:44 | 14分钟 | 20小时47分 | 1 | 1422 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
K4081/K4084 | 19 | 绥棱 | 23:45 | 23:54 | 9分钟 | 22小时2分 | 1 | 1492 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
K4081/K4084 | 20 | 海伦 | 00:18 | 00:28 | 10分钟 | 22小时35分 | 2 | 1524 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
K4081/K4084 | 21 | 北安 | 03:02 | 03:08 | 6分钟 | 25小时19分 | 2 | 1630 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
K4081/K4084 | 22 | 齐齐哈尔 | 05:56 | 终点站 | 28小时13分 | 2 | 1537 | 120 | - | 223/231/240 | 362/379 |
有关 K4081/K4084 的新闻