详 细 情 况 | 车次 | G1912/G1913 | 运行时间 | 7小时18分 | 票 价 信 息 | 上海虹桥到西安北( 当天到达) | |||
始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 西安北 | 平均时速: 225公里/小时 | |||||
发车时间 | 06:17 | 到站时间 | 13:35 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1509公里 | 二等票价 | 0元 | 一等票价 | 0元 | ||
最近更新 2017年04月21日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1912/G1913 | 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 06:17 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1912/G1913 | 2 | 苏州北 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 | 23分 | 81公里 | 当天 | 34.5 | 64.5 |
G1912/G1913 | 3 | 常州北 | 07:04 | 07:06 | 2分钟 | 47分 | 165公里 | 当天 | 74.5 | 129.5 |
G1912/G1913 | 4 | 镇江南 | 07:24 | 07:26 | 2分钟 | 1小时7分 | 230公里 | 当天 | 104.5 | 179.5 |
G1912/G1913 | 5 | 南京南 | 07:45 | 07:47 | 2分钟 | 1小时28分 | 295公里 | 当天 | 134.5 | 229.5 |
G1912/G1913 | 6 | 蚌埠南 | 08:29 | 08:32 | 3分钟 | 2小时12分 | 470公里 | 当天 | 214 | 364 |
G1912/G1913 | 7 | 徐州东 | 09:10 | 09:14 | 4分钟 | 2小时53分 | 626公里 | 当天 | 279 | 474 |
G1912/G1913 | 8 | 砀山南 | 09:46 | 09:48 | 2分钟 | 3小时29分 | 734公里 | 当天 | 331 | 554 |
G1912/G1913 | 9 | 商丘 | 10:05 | 10:07 | 2分钟 | 3小时48分 | 796公里 | 当天 | 359.5 | 599.5 |
G1912/G1913 | 10 | 开封北 | 10:42 | 10:44 | 2分钟 | 4小时25分 | 934公里 | 当天 | 423 | 701 |
G1912/G1913 | 11 | 郑州东 | 11:05 | 11:09 | 4分钟 | 4小时48分 | 986公里 | 当天 | 447 | 739 |
G1912/G1913 | 12 | 郑州西 | 11:28 | 11:30 | 2分钟 | 5小时11分 | 1028公里 | 当天 | 466 | 770 |
G1912/G1913 | 13 | 三门峡南 | 12:20 | 12:22 | 2分钟 | 6小时3分 | 1252公里 | 当天 | 563 | 925 |
G1912/G1913 | 14 | 华山北 | 12:51 | 12:54 | 3分钟 | 6小时34分 | 1388公里 | 当天 | 619.5 | 1015 |
G1912/G1913 | 15 | 渭南北 | 13:12 | 13:16 | 4分钟 | 6小时55分 | 1446公里 | 当天 | 643.5 | 1053.5 |
G1912/G1913 | 16 | 西安北 | 13:35 | 终点站 | 0分钟 | 7小时18分 | 1509公里 | 当天 | 669.5 | 1095 |
有关 G1912/G1913 的新闻