高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下
G7589 徐州东 07:03 南京南 08:44 1小时41分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1675 徐州东 07:15 南京南 08:49 1小时34分 308 141.5 238 0 0/0
G7599 徐州东 07:21 南京南 09:14 1小时53分 331 149.5 254.5 0 0/0
G7291 徐州东 07:52 南京南 09:32 1小时40分 331 149.5 254.5 0 0/0
G61 徐州东 08:34 南京南 09:58 1小时24分 331 149.5 254.5 0 0/0
G297 徐州东 08:45 南京南 10:06 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G7697 徐州东 08:50 南京南 10:17 1小时27分 331 149.5 254.5 0 0/0
G63 徐州东 08:57 南京南 10:31 1小时34分 331 149.5 254.5 0 0/0
G7295 徐州东 09:01 南京南 10:36 1小时35分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1961/G1964 徐州东 09:18 南京南 11:06 1小时48分 331 149.5 254.5 0 0/0
G367/G370 徐州东 09:36 南京南 10:50 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1801/G1804 徐州东 09:40 南京南 11:02 1小时22分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1965/G1968 徐州东 09:44 南京南 11:19 1小时35分 331 149.5 254.5 0 0/0
G51 徐州东 09:50 南京南 11:11 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G101 徐州东 10:00 南京南 11:15 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G103 徐州东 10:05 南京南 11:26 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1889/G1892 徐州东 10:13 南京南 11:35 1小时22分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1731 徐州东 10:18 南京南 12:05 1小时47分 331 /
G57 徐州东 10:24 南京南 11:45 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G105 徐州东 10:29 南京南 11:49 1小时20分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1805/G1808 徐州东 10:33 南京南 12:01 1小时28分 691 149.5 254.5 0 0/0
G1911/G1914 徐州东 10:43 南京南 11:57 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G281/G284 徐州东 10:54 南京南 12:10 1小时16分 331 149.5 254.5 0 0/0
G107 徐州东 11:00 南京南 12:14 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G221/G224 徐州东 11:07 南京南 12:22 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1809/G1812 徐州东 11:11 南京南 12:26 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G55 徐州东 11:15 南京南 12:30 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G109 徐州东 11:20 南京南 12:44 1小时24分 331 149.5 254.5 0 0/0
G165 徐州东 11:30 南京南 12:59 1小时29分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1897/G1900 徐州东 11:48 南京南 13:17 1小时29分 331 149.5 254.5 0 0/0
G113 徐州东 11:53 南京南 13:08 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G359/G362 徐州东 12:17 南京南 13:32 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G115 徐州东 12:22 南京南 13:36 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1813/G1816 徐州东 12:36 南京南 13:50 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G2811/G2814 徐州东 12:47 南京南 14:27 1小时40分 331 149.5 254.5 0 0/0
G33 徐州东 12:54 南京南 14:15 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1869/G1872 徐州东 12:59 南京南 14:23 1小时24分 -256 149.5 254.5 0 0/0
G119 徐州东 13:05 南京南 14:19 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G213 徐州东 13:21 南京南 14:37 1小时16分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1893/G1896 徐州东 13:26 南京南 14:41 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G229/G232 徐州东 13:36 南京南 14:51 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G121 徐州东 13:43 南京南 14:57 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1915/G1918 徐州东 13:47 南京南 15:07 1小时20分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1861/G1864 徐州东 14:11 南京南 15:39 1小时28分 331 149.5 254.5 0 0/0
G163 徐州东 14:21 南京南 15:44 1小时23分 331 149.5 254.5 0 0/0
G411 徐州东 14:27 南京南 15:48 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G459/G462 徐州东 14:33 南京南 15:54 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G127 徐州东 14:38 南京南 15:59 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1919/G1922 徐州东 14:42 南京南 16:03 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1955/G1958 徐州东 14:49 南京南 16:13 1小时24分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1222/G1223 徐州东 14:55 南京南 16:09 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G129 徐州东 15:04 南京南 16:26 1小时22分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1817/G1820 徐州东 15:18 南京南 16:36 1小时18分 331 149.5 254.5 0 0/0
G131 徐州东 15:27 南京南 16:48 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1226/G1227 徐州东 15:32 南京南 17:00 1小时28分 331 149.5 254.5 0 0/0
G167 徐州东 15:47 南京南 17:09 1小时22分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1821/G1824 徐州东 15:51 南京南 17:13 1小时22分 331 149.5 254.5 0 0/0
G135 徐州东 15:56 南京南 17:17 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G137 徐州东 16:08 南京南 17:31 1小时23分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1251/G1254 徐州东 16:17 南京南 17:45 1小时28分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1825/G1828 徐州东 16:21 南京南 17:49 1小时28分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1865/G1868 徐州东 16:32 南京南 17:53 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G7297 徐州东 16:38 南京南 17:58 1小时20分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1923/G1926 徐州东 16:42 南京南 18:09 1小时27分 331 149.5 254.5 0 0/0
G139 徐州东 16:46 南京南 18:22 1小时36分 331 149.5 254.5 0 0/0
G59 徐州东 16:51 南京南 18:17 1小时26分 331 149.5 254.5 0 0/0
G43 徐州东 16:58 南京南 18:13 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G141 徐州东 17:02 南京南 18:40 1小时38分 331 149.5 254.5 0 0/0
G215 徐州东 17:13 南京南 18:29 1小时16分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1212/G1213 徐州东 17:22 南京南 18:50 1小时28分 331 149.5 254.5 0 0/0
G145 徐州东 17:43 南京南 18:59 1小时16分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1881/G1884 徐州东 17:47 南京南 19:03 1小时16分 331 149.5 254.5 0 0/0
G225/G228 徐州东 17:56 南京南 19:17 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1202/G1203 徐州东 18:01 南京南 19:22 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G35 徐州东 18:11 南京南 19:26 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G53 徐州东 18:16 南京南 19:30 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1927/G1930 徐州东 18:21 南京南 19:45 1小时24分 331 149.5 254.5 0 0/0
G45 徐州东 18:27 南京南 19:41 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1951/G1954 徐州东 18:37 南京南 19:52 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G253/G256 徐州东 18:42 南京南 19:57 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G21 徐州东 18:47 南京南 20:02 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1935/G1938 徐州东 18:52 南京南 20:06 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1873/G1876 徐州东 19:04 南京南 20:24 1小时20分 331 149.5 254.5 0 0/0
G37 徐州东 19:09 南京南 20:37 1小时28分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1931/G1934 徐州东 19:14 南京南 20:56 1小时42分 331 149.5 254.5 0 0/0
G455/G458 徐州东 19:21 南京南 20:46 1小时25分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1234/G1235 徐州东 19:27 南京南 20:42 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G149 徐州东 19:31 南京南 20:52 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1885/G1888 徐州东 19:36 南京南 21:42 2小时6分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1230/G1231 徐州东 19:42 南京南 21:03 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G151 徐州东 19:46 南京南 21:07 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G39 徐州东 19:55 南京南 21:11 1小时16分 331 149.5 254.5 0 0/0
G23 徐州东 20:00 南京南 21:15 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1256/G1257 徐州东 20:05 南京南 21:26 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G153 徐州东 20:10 南京南 21:31 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1939/G1942 徐州东 20:16 南京南 21:52 1小时36分 331 149.5 254.5 0 0/0
G155 徐州东 20:22 南京南 21:37 1小时15分 331 149.5 254.5 0 0/0
G233/G236 徐州东 20:27 南京南 21:48 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G157 徐州东 20:45 南京南 21:59 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G201 徐州东 21:13 南京南 22:35 1小时22分 331 149.5 254.5 0 0/0
G203 徐州东 21:28 南京南 22:42 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G205 徐州东 22:39 南京南 23:53 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0

有关 徐州到南京南 的新闻

徐州到南京南动车车次_徐州到南京南动车时刻表,徐州,南京南,徐州到南京南,徐州到南京南动车车次,徐州到南京