G9870
| 车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高铁 | 萍乡北 | 南昌西 | 1小时11分钟 | 09:01 | 10:12 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
| 1 | 萍乡北 | -- | 09:01 | 10 |
| 2 | 宜春 | 09:18 | 09:20 | 2 |
| 3 | 新余北 | 09:35 | 09:38 | 3 |
| 4 | 南昌西 | 10:12 | 10:12 | 0 |
| 车型 | 出发站 | 终点站 | 运行时长 | 出发时间 | 到达时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高铁 | 萍乡北 | 南昌西 | 1小时11分钟 | 09:01 | 10:12 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 |
| 1 | 萍乡北 | -- | 09:01 | 10 |
| 2 | 宜春 | 09:18 | 09:20 | 2 |
| 3 | 新余北 | 09:35 | 09:38 | 3 |
| 4 | 南昌西 | 10:12 | 10:12 | 0 |
有关 G9870 的新闻