详 细 情 况 | 车次 | G1370 | 运行时间 | 7小时18分 | 票 价 信 息 | 怀化南到上海虹桥( 当天到达) | |||
始发站 | 怀化南 | 终点站 | 上海虹桥 | 平均时速: 213公里/小时 | |||||
发车时间 | 09:20 | 到站时间 | 16:38 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1415公里 | 二等票价 | 603元 | 一等票价 | 1010元 | ||
最近更新 2017年04月21日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1370 | 1 | 怀化南 | 始发站 | 09:20 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1370 | 2 | 新化南 | 09:52 | 09:54 | 2分钟 | 32分 | 118公里 | 当天 | 54 | 91 |
G1370 | 3 | 娄底南 | 10:18 | 10:20 | 2分钟 | 58分 | 207公里 | 当天 | 95 | 160 |
G1370 | 4 | 湘潭北 | 10:46 | 10:48 | 2分钟 | 1小时26分 | 306公里 | 当天 | 140.5 | 236.5 |
G1370 | 5 | 长沙南 | 11:01 | 11:05 | 4分钟 | 1小时41分 | 332公里 | 当天 | 152.5 | 256.5 |
G1370 | 6 | 宜春 | 11:47 | 11:49 | 2分钟 | 2小时27分 | 498公里 | 当天 | 228.5 | 385 |
G1370 | 7 | 南昌西 | 12:31 | 12:35 | 4分钟 | 3小时11分 | 674公里 | 当天 | 301.5 | 507.5 |
G1370 | 8 | 进贤南 | 12:53 | 12:55 | 2分钟 | 3小时33分 | 732公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1370 | 9 | 鹰潭北 | 13:17 | 13:20 | 3分钟 | 3小时57分 | 814公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1370 | 10 | 上饶 | 13:46 | 13:49 | 3分钟 | 4小时26分 | 866公里 | 当天 | 401 | 675.5 |
G1370 | 11 | 衢州 | 14:17 | 14:19 | 2分钟 | 4小时57分 | 1017公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1370 | 12 | 金华 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 | 5小时20分 | 1063公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1370 | 13 | 义乌 | 14:58 | 15:00 | 2分钟 | 5小时38分 | 1111公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1370 | 14 | 杭州东 | 15:33 | 15:35 | 2分钟 | 6小时13分 | 1256公里 | 当天 | 530 | 893 |
G1370 | 15 | 桐乡 | 15:52 | 15:54 | 2分钟 | 6小时32分 | 1303公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1370 | 16 | 嘉善南 | 16:09 | 16:15 | 6分钟 | 6小时49分 | 1348公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1370 | 17 | 上海虹桥 | 16:38 | 终点站 | 0分钟 | 7小时18分 | 1415公里 | 当天 | 603 | 1010 |
有关 G1370 的新闻