| 详 细 情 况 | 车次 | G1379 | 运行时间 | 12小时40分 | 票 价 信 息 | 南京南到昆明南( 当天到达) | |||
| 始发站 | 南京南 | 终点站 | 昆明南 | 平均时速: 208公里/小时 | |||||
| 发车时间 | 07:39 | 到站时间 | 20:19 | 特等座票价 | |||||
| 动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 2349公里 | 二等票价 | 876.5元 | 一等票价 | 1476.5元 | ||
| 最近更新 2017年04月19日 | |||||||||
| 车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1379 | 1 | 南京南 | 始发站 | 07:39 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 2 | 溧水 | 07:56 | 07:58 | 2分钟 | 17分 | 46公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 3 | 溧阳 | 08:13 | 08:15 | 2分钟 | 34分 | 98公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 4 | 宜兴 | 08:27 | 08:30 | 3分钟 | 48分 | 129公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 5 | 湖州 | 08:49 | 08:52 | 3分钟 | 1小时10分 | 185公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 6 | 德清 | 09:07 | 09:09 | 2分钟 | 1小时28分 | 221公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 7 | 杭州东 | 09:22 | 09:30 | 8分钟 | 1小时43分 | 256公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 8 | 诸暨 | 09:54 | 09:56 | 2分钟 | 2小时15分 | 322公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 9 | 义乌 | 10:10 | 10:16 | 6分钟 | 2小时31分 | 365公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 10 | 金华 | 10:32 | 10:34 | 2分钟 | 2小时53分 | 449公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 11 | 衢州 | 10:55 | 10:58 | 3分钟 | 3小时16分 | 495公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 12 | 上饶 | 11:26 | 11:29 | 3分钟 | 3小时47分 | 597公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 13 | 鹰潭北 | 11:55 | 11:57 | 2分钟 | 4小时16分 | 698公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 14 | 南昌西 | 12:32 | 12:38 | 6分钟 | 4小时53分 | 1072公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 15 | 高安 | 12:54 | 12:56 | 2分钟 | 5小时15分 | 877公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 16 | 萍乡北 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | 6小时1分 | 1115公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 17 | 长沙南 | 14:17 | 14:22 | 5分钟 | 6小时38分 | 1374公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 18 | 娄底南 | 14:57 | 14:59 | 2分钟 | 7小时18分 | 1499公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 19 | 溆浦南 | 15:36 | 15:38 | 2分钟 | 7小时57分 | 1451公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 20 | 怀化南 | 15:58 | 16:02 | 4分钟 | 8小时19分 | 1512公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 21 | 铜仁南 | 16:35 | 16:43 | 8分钟 | 8小时56分 | 1619公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 22 | 凯里南 | 17:19 | 17:21 | 2分钟 | 9小时40分 | 1799公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 23 | 贵阳北 | 17:59 | 18:05 | 6分钟 | 10小时20分 | 2084公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 24 | 安顺西 | 18:34 | 18:36 | 2分钟 | 10小时55分 | 2185公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 25 | 盘州 | 19:23 | 19:25 | 2分钟 | 11小时44分 | 2335公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G1379 | 26 | 昆明南 | 20:19 | 终点站 | 0分钟 | 12小时40分 | 2349公里 | 当天 | 0 | 0 |

有关 G1379 的新闻