详 细 情 况 | 车次 | G2115 | 运行时间 | 6小时16分 | 票 价 信 息 | 长沙南到昆明南( 当天到达) | |||
始发站 | 长沙南 | 终点站 | 昆明南 | 平均时速: 204公里/小时 | |||||
发车时间 | 08:23 | 到站时间 | 14:39 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1169公里 | 二等票价 | 0元 | 一等票价 | 0元 | ||
最近更新 2017年04月21日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2115 | 1 | 长沙南 | 始发站 | 08:23 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 2 | 湘潭北 | 08:37 | 08:39 | 2分钟 | 14分 | 26公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 3 | 娄底南 | 09:05 | 09:07 | 2分钟 | 42分 | 125公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 4 | 怀化南 | 09:59 | 10:02 | 3分钟 | 1小时36分 | 332公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 5 | 芷江 | 10:14 | 10:16 | 2分钟 | 1小时51分 | 366公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 6 | 新晃西 | 10:33 | 10:35 | 2分钟 | 2小时10分 | 420公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 7 | 铜仁南 | 10:44 | 10:46 | 2分钟 | 2小时21分 | 439公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 8 | 凯里南 | 11:21 | 11:23 | 2分钟 | 2小时58分 | 579公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 9 | 贵阳北 | 12:01 | 12:05 | 4分钟 | 3小时38分 | 706公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 10 | 安顺西 | 12:35 | 12:37 | 2分钟 | 4小时12分 | 807公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 11 | 普安县 | 13:17 | 13:24 | 7分钟 | 4小时54分 | 926公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 12 | 盘州 | 13:36 | 13:38 | 2分钟 | 5小时13分 | 957公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 13 | 曲靖北 | 14:02 | 14:04 | 2分钟 | 5小时39分 | 1041公里 | 当天 | 0 | 0 |
G2115 | 14 | 昆明南 | 14:39 | 终点站 | 0分钟 | 6小时16分 | 1169公里 | 当天 | 498.5 | 839 |
有关 G2115 的新闻