详 细 情 况 | 车次 | G1695/G1698 | 运行时间 | 10小时46分 | 票 价 信 息 | 福州到昆明南( 当天到达) | |||
始发站 | 福州 | 终点站 | 昆明南 | 平均时速: 105公里/小时 | |||||
发车时间 | 08:42 | 到站时间 | 19:28 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1034公里 | 二等票价 | 806元 | 一等票价 | 1357.5元 | ||
最近更新 2017年04月27日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1695/G1698 | 1 | 福州 | 始发站 | 08:42 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 2 | 南平北 | 09:16 | 09:18 | 2分钟 | 34分 | 121公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 3 | 建瓯西 | 09:34 | 09:36 | 2分钟 | 52分 | 174公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 4 | 武夷山东 | 09:51 | 09:53 | 2分钟 | 1小时9分 | 225公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 5 | 上饶 | 10:23 | 10:25 | 2分钟 | 1小时41分 | 340公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 6 | 鹰潭北 | 10:55 | 10:58 | 3分钟 | 2小时13分 | 441公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 7 | 抚州东 | 11:12 | 11:14 | 2分钟 | 2小时30分 | 484公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 8 | 南昌西 | 11:40 | 11:44 | 4分钟 | 2小时58分 | 581公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 9 | 新余北 | 12:16 | 12:18 | 2分钟 | 3小时34分 | 708公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 10 | 萍乡北 | 12:46 | 12:49 | 3分钟 | 4小时4分 | 818公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 11 | 长沙南 | 13:21 | 13:25 | 4分钟 | 4小时39分 | 914公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 12 | 娄底南 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 | 5小时18分 | 1048公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 13 | 怀化南 | 14:55 | 14:58 | 3分钟 | 6小时13分 | 1255公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 14 | 铜仁南 | 15:29 | 15:38 | 9分钟 | 6小时47分 | 1362公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 15 | 凯里南 | 16:13 | 16:15 | 2分钟 | 7小时31分 | 1502公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 16 | 贵阳北 | 16:53 | 16:59 | 6分钟 | 8小时11分 | 1641公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 17 | 平坝南 | 17:19 | 17:21 | 2分钟 | 8小时37分 | 1684公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 18 | 安顺西 | 17:36 | 17:38 | 2分钟 | 8小时54分 | 1730公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 19 | 关岭 | 17:53 | 17:55 | 2分钟 | 9小时11分 | 1775公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 20 | 盘州 | 18:32 | 18:34 | 2分钟 | 9小时50分 | 1880公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1695/G1698 | 21 | 昆明南 | 19:28 | 终点站 | 0分钟 | 10小时46分 | 2092公里 | 当天 | 806 | 1357.5 |
有关 G1695/G1698 的新闻