| 详 细 情 况 | 车次 | G859/G862 | 运行时间 | 10小时34分 | 票 价 信 息 | 西安北到贵阳北( 当天到达) | |||
| 始发站 | 西安北 | 终点站 | 贵阳北 | 平均时速: 221公里/小时 | |||||
| 发车时间 | 11:33 | 到站时间 | 22:07 | 特等座票价 | |||||
| 动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 2118公里 | 二等票价 | 902元 | 一等票价 | 1470元 | ||
| 最近更新 2017年04月19日 | |||||||||
| 车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G859/G862 | 1 | 西安北 | 始发站 | 11:33 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 2 | 渭南北 | 11:50 | 11:52 | 2分钟 | 17分 | 63公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 3 | 三门峡南 | 12:39 | 12:41 | 2分钟 | 1小时6分 | 257公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 4 | 洛阳龙门 | 13:12 | 13:14 | 2分钟 | 1小时39分 | 380公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 5 | 巩义南 | 13:28 | 13:30 | 2分钟 | 1小时55分 | 430公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 6 | 郑州西 | 13:46 | 13:48 | 2分钟 | 2小时13分 | 481公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 7 | 郑州 | 14:03 | 14:06 | 3分钟 | 2小时30分 | 505公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 8 | 漯河西 | 14:53 | 14:55 | 2分钟 | 3小时20分 | 678公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 9 | 驻马店西 | 15:13 | 15:15 | 2分钟 | 3小时40分 | 738公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 10 | 信阳东 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 | 4小时7分 | 851公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 11 | 武汉 | 16:28 | 16:33 | 5分钟 | 4小时55分 | 1050公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 12 | 赤壁北 | 17:07 | 17:14 | 7分钟 | 5小时34分 | 1113公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 13 | 岳阳东 | 17:35 | 17:41 | 6分钟 | 6小时2分 | 1305公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 14 | 汨罗东 | 18:01 | 18:03 | 2分钟 | 6小时28分 | 1335公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 15 | 长沙南 | 18:22 | 18:26 | 4分钟 | 6小时49分 | 1412公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 16 | 湘潭北 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 | 7小时7分 | 1438公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 17 | 韶山南 | 18:56 | 18:58 | 2分钟 | 7小时23分 | 1478公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 18 | 娄底南 | 19:15 | 19:17 | 2分钟 | 7小时42分 | 1537公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 19 | 新化南 | 19:41 | 19:43 | 2分钟 | 8小时8分 | 1626公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 20 | 怀化南 | 20:16 | 20:19 | 3分钟 | 8小时43分 | 1744公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 21 | 铜仁南 | 20:48 | 20:50 | 2分钟 | 9小时15分 | 1851公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 22 | 凯里南 | 21:26 | 21:28 | 2分钟 | 9小时53分 | 1991公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G859/G862 | 23 | 贵阳北 | 22:07 | 终点站 | 0分钟 | 10小时34分 | 2118公里 | 当天 | 902 | 1470 |

有关 G859/G862 的新闻