详 细 情 况 | 车次 | G1397 | 运行时间 | 12小时13分 | 票 价 信 息 | 合肥南到昆明南( 当天到达) | |||
始发站 | 合肥南 | 终点站 | 昆明南 | 平均时速: 208公里/小时 | |||||
发车时间 | 08:28 | 到站时间 | 20:41 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 2220公里 | 二等票价 | 0元 | 一等票价 | 0元 | ||
最近更新 2017年04月21日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1397 | 1 | 合肥南 | 始发站 | 08:28 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 2 | 巢湖东 | 08:49 | 08:51 | 2分钟 | 21分 | 70公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 3 | 无为 | 09:04 | 09:06 | 2分钟 | 36分 | 105公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 4 | 铜陵北 | 09:18 | 09:20 | 2分钟 | 50分 | 139公里 | 当天 | 64 | 107.5 |
G1397 | 5 | 泾县 | 09:37 | 09:39 | 2分钟 | 1小时9分 | 194公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 6 | 绩溪北 | 09:59 | 10:02 | 3分钟 | 1小时31分 | 265公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 7 | 黄山北 | 10:17 | 10:22 | 5分钟 | 1小时49分 | 306公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 8 | 婺源 | 10:43 | 10:45 | 2分钟 | 2小时15分 | 382公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 9 | 上饶 | 11:09 | 11:35 | 26分钟 | 2小时41分 | 468公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 10 | 进贤南 | 12:22 | 12:24 | 2分钟 | 3小时54分 | 651公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 11 | 南昌西 | 12:42 | 12:48 | 6分钟 | 4小时14分 | 709公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 12 | 宜春 | 13:30 | 13:32 | 2分钟 | 5小时2分 | 885公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 13 | 萍乡北 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 | 5小时22分 | 946公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 14 | 长沙南 | 14:24 | 14:27 | 3分钟 | 5小时56分 | 1051公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 15 | 湘潭北 | 14:41 | 14:43 | 2分钟 | 6小时13分 | 1077公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 16 | 娄底南 | 15:09 | 15:11 | 2分钟 | 6小时41分 | 1176公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 17 | 新化南 | 15:35 | 15:41 | 6分钟 | 7小时7分 | 1265公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 18 | 怀化南 | 16:15 | 16:19 | 4分钟 | 7小时47分 | 1383公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 19 | 芷江 | 16:31 | 16:33 | 2分钟 | 8小时3分 | 1417公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 20 | 铜仁南 | 16:54 | 16:56 | 2分钟 | 8小时26分 | 1490公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 21 | 凯里南 | 17:31 | 17:33 | 2分钟 | 9小时3分 | 1630公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 22 | 贵阳北 | 18:11 | 18:18 | 7分钟 | 9小时43分 | 1757公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 23 | 安顺西 | 18:48 | 18:50 | 2分钟 | 10小时20分 | 1858公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 24 | 盘州 | 19:37 | 19:39 | 2分钟 | 11小时9分 | 2008公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 25 | 富源北 | 19:51 | 19:54 | 3分钟 | 11小时23分 | 2040公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1397 | 26 | 昆明南 | 20:41 | 终点站 | 0分钟 | 12小时13分 | 2220公里 | 当天 | 0 | 0 |
有关 G1397 的新闻