| 详 细 情 况 | 车次 | G2120 | 运行时间 | 6小时32分 | 票 价 信 息 | 昆明南到长沙南( 当天到达) | |||
| 始发站 | 昆明南 | 终点站 | 长沙南 | 平均时速: 200公里/小时 | |||||
| 发车时间 | 14:36 | 到站时间 | 21:08 | 特等座票价 | |||||
| 动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1169公里 | 二等票价 | 0元 | 一等票价 | 0元 | ||
| 最近更新 2017年04月19日 | |||||||||
| 车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2120 | 1 | 昆明南 | 始发站 | 14:36 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 2 | 曲靖北 | 15:11 | 15:20 | 9分钟 | 35分 | 128公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 3 | 盘州 | 15:47 | 15:49 | 2分钟 | 1小时11分 | 212公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 4 | 普安县 | 16:00 | 16:02 | 2分钟 | 1小时24分 | 25公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 5 | 关岭 | 16:32 | 16:34 | 2分钟 | 1小时56分 | 30公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 6 | 安顺西 | 16:49 | 16:51 | 2分钟 | 2小时13分 | 362公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 7 | 贵阳北 | 17:21 | 17:26 | 5分钟 | 2小时45分 | 463公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 8 | 贵定北 | 17:46 | 17:48 | 2分钟 | 3小时10分 | 523公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 9 | 三穗 | 18:31 | 18:33 | 2分钟 | 3小时55分 | 682公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 10 | 新晃西 | 18:53 | 18:55 | 2分钟 | 4小时17分 | 60公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 11 | 怀化南 | 19:19 | 19:22 | 3分钟 | 4小时43分 | 837公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 12 | 新化南 | 19:55 | 20:01 | 6分钟 | 5小时19分 | 183公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 13 | 娄底南 | 20:24 | 20:26 | 2分钟 | 5小时48分 | 1044公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 14 | 湘潭北 | 20:52 | 20:54 | 2分钟 | 6小时16分 | 1143公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2120 | 15 | 长沙南 | 21:08 | 终点站 | 0分钟 | 6小时32分 | 1169公里 | 当天 | 0 | 0 |

有关 G2120 的新闻