| 详 细 情 况 | 车次 | G2122 | 运行时间 | 6小时26分 | 票 价 信 息 | 昆明南到长沙南( 当天到达) | |||
| 始发站 | 昆明南 | 终点站 | 长沙南 | 平均时速: 204公里/小时 | |||||
| 发车时间 | 15:09 | 到站时间 | 21:35 | 特等座票价 | |||||
| 动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1169公里 | 二等票价 | 498.5元 | 一等票价 | 839元 | ||
| 最近更新 2017年04月20日 | |||||||||
| 车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2122 | 1 | 昆明南 | 始发站 | 15:09 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 2 | 曲靖北 | 15:44 | 15:46 | 2分钟 | 35分 | 128公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 3 | 富源北 | 16:03 | 16:10 | 7分钟 | 54分 | 180公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 4 | 盘州 | 16:22 | 16:24 | 2分钟 | 1小时13分 | 212公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 5 | 安顺西 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 | 2小时1分 | 362公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 6 | 贵阳北 | 17:42 | 17:47 | 5分钟 | 2小时33分 | 463公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 7 | 贵定北 | 18:07 | 18:14 | 7分钟 | 2小时58分 | 523公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 8 | 三穗 | 18:57 | 18:59 | 2分钟 | 3小时48分 | 682公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 9 | 铜仁南 | 19:15 | 19:17 | 2分钟 | 4小时6分 | 730公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 10 | 怀化南 | 19:45 | 19:49 | 4分钟 | 4小时36分 | 837公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 11 | 娄底南 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 | 5小时31分 | 1044公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 12 | 韶山南 | 21:00 | 21:06 | 6分钟 | 5小时51分 | 1103公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 13 | 湘潭北 | 21:19 | 21:21 | 2分钟 | 6小时10分 | 1143公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G2122 | 14 | 长沙南 | 21:35 | 终点站 | 0分钟 | 6小时26分 | 1169公里 | 当天 | 498.5 | 839 |

有关 G2122 的新闻