| 详 细 情 况 | 车次 | G4751/G4754 | 运行时间 | 5小时29分 | 票 价 信 息 | 大连北到北京南( 第2天到) | |||
| 始发站 | 大连北 | 终点站 | 北京南 | 平均时速: 185公里/小时 | |||||
| 发车时间 | 21:28 | 到站时间 | 02:57 | 特等座票价 | |||||
| 动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 963公里 | 二等票价 | 400元 | 一等票价 | 625.5元 | ||
| 最近更新 2017年04月25日 | |||||||||
| 车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4751/G4754 | 1 | 大连北 | 始发站 | 21:28 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G4751/G4754 | 2 | 普湾 | 21:46 | 21:48 | 2分钟 | 18分 | 41公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G4751/G4754 | 3 | 瓦房店西 | 22:01 | 22:03 | 2分钟 | 33分 | 78公里 | 当天 | 35.5 | 56.5 |
| G4751/G4754 | 4 | 鲅鱼圈 | 22:22 | 22:24 | 2分钟 | 54分 | 149公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G4751/G4754 | 5 | 盖州西 | 22:36 | 22:38 | 2分钟 | 1小时8分 | 178公里 | 当天 | 81.5 | 130.5 |
| G4751/G4754 | 6 | 营口东 | 22:49 | 22:51 | 2分钟 | 1小时21分 | 206公里 | 当天 | 94.5 | 151.5 |
| G4751/G4754 | 7 | 盘锦 | 23:17 | 23:20 | 3分钟 | 1小时49分 | 295公里 | 当天 | 135.5 | 216.5 |
| G4751/G4754 | 8 | 天津 | 02:11 | 02:14 | 3分钟 | 4小时43分 | 836公里 | 第2 | 0 | 0 |
| G4751/G4754 | 9 | 北京南 | 02:57 | 终点站 | 0分钟 | 5小时29分 | 963公里 | 第2 | 400 | 625.5 |

有关 G4751/G4754 的新闻