| 详 细 情 况 | 车次 | G9661/G9664 | 运行时间 | 4小时59分 | 票 价 信 息 | 新晃西到广州南( 当天到达) | |||
| 始发站 | 新晃西 | 终点站 | 广州南 | 平均时速: 228公里/小时 | |||||
| 发车时间 | 12:57 | 到站时间 | 17:56 | 特等座票价 | |||||
| 动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1127公里 | 二等票价 | 508元 | 一等票价 | 829元 | ||
| 最近更新 2017年04月28日 | |||||||||
| 车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9661/G9664 | 1 | 新晃西 | 始发站 | 12:57 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G9661/G9664 | 2 | 芷江 | 13:13 | 13:15 | 2分钟 | 16分 | 54公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G9661/G9664 | 3 | 怀化南 | 13:28 | 13:31 | 3分钟 | 31分 | 88公里 | 当天 | 40.5 | 68 |
| G9661/G9664 | 4 | 长沙南 | 14:52 | 15:10 | 18分钟 | 1小时55分 | 420公里 | 当天 | 193 | 325 |
| G9661/G9664 | 5 | 衡阳东 | 15:47 | 15:52 | 5分钟 | 2小时50分 | 597公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G9661/G9664 | 6 | 郴州西 | 16:25 | 16:27 | 2分钟 | 3小时28分 | 750公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G9661/G9664 | 7 | 英德西 | 17:13 | 17:15 | 2分钟 | 4小时16分 | 987公里 | 当天 | 0 | 0 |
| G9661/G9664 | 8 | 广州南 | 17:56 | 终点站 | 0分钟 | 4小时59分 | 1127公里 | 当天 | 508 | 829 |

有关 G9661/G9664 的新闻