高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下
G208 徐州东 07:11 济南西 08:35 1小时24分 286 129.5 219.5 0 0/0
G1568 徐州东 08:15 济南西 09:25 1小时10分 277 129.5 219.5 0 0/0
G202 徐州东 08:20 济南西 09:38 1小时18分 286 129.5 219.5 0 0/0
G262 徐州东 08:50 济南西 10:02 1小时12分 286 129.5 219.5 0 0/0
G204 徐州东 09:04 济南西 10:26 1小时22分 286 129.5 219.5 0/0
G104 徐州东 09:40 济南西 10:43 1小时3分 286 129.5 219.5 0 0/0
G106 徐州东 09:50 济南西 11:01 1小时11分 286 129.5 219.5 0 0/0
G264 徐州东 09:55 济南西 11:06 1小时11分 286 129.5 219.5 0 0/0
G34 徐州东 10:13 济南西 11:23 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G108 徐州东 10:18 济南西 11:28 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G12 徐州东 10:33 济南西 11:36 1小时3分 286 129.5 219.5 0 0/0
G110 徐州东 10:37 济南西 11:50 1小时13分 286 129.5 219.5 0 0/0
G266 徐州东 10:43 济南西 11:46 1小时3分 286 129.5 219.5 0 0/0
G112 徐州东 10:56 济南西 11:59 1小时3分 286 129.5 219.5 0 0/0
G1229/G1232 徐州东 11:01 济南西 12:15 1小时14分 286 129.5 219.5 0/0
G114 徐州东 11:22 济南西 12:25 1小时3分 286 129.5 219.5 0 0/0
G352 徐州东 11:29 济南西 12:41 1小时12分 286 129.5 219.5 0/0
G1221/G1224 徐州东 11:33 济南西 12:51 1小时18分 286 129.5 219.5 0 0/0
G58 徐州东 11:37 济南西 12:55 1小时18分 286 129.5 219.5 0 0/0
G212 徐州东 11:47 济南西 12:58 1小时11分 286 129.5 219.5 0/0
G36 徐州东 11:53 济南西 13:03 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G1255/G1258 徐州东 12:07 济南西 13:17 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G1271/G1274 徐州东 12:11 济南西 13:36 1小时25分 40 129.5 219.5 0 0/0
G54 徐州东 12:22 济南西 13:32 1小时10分 286 129.5 219.5 0/0
G116 徐州东 12:30 济南西 13:40 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G46 徐州东 12:34 济南西 13:45 1小时11分 286 129.5 219.5 0/0
G1201/G1204 徐州东 12:44 济南西 13:55 1小时11分 286 129.5 219.5 0 0/0
G120 徐州东 12:58 济南西 14:08 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G302 徐州东 13:02 济南西 14:25 1小时23分 286 129.5 219.5 0 0/0
G42 徐州东 13:08 济南西 14:18 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G1830 徐州东 13:22 济南西 14:32 1小时10分 288 129.5 219.5 0 0/0
G1211/G1214 徐州东 13:26 济南西 14:36 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G1233/G1236 徐州东 13:30 济南西 14:47 1小时17分 286 129.5 219.5 0 0/0
G122 徐州东 13:34 济南西 14:51 1小时17分 286 129.5 219.5 0 0/0
G162 徐州东 13:42 济南西 14:55 1小时13分 286 129.5 219.5 0 0/0
G124 徐州东 13:46 济南西 14:59 1小时13分 286 129.5 219.5 0 0/0
G126 徐州东 13:50 济南西 15:03 1小时13分 286 129.5 219.5 0 0/0
G1252/G1253 徐州东 14:15 济南西 15:32 1小时17分 286 129.5 219.5 0/0
G130 徐州东 14:20 济南西 15:37 1小时17分 286 129.5 219.5 0 0/0
G1225/G1228 徐州东 14:31 济南西 15:41 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G38 徐州东 14:36 济南西 15:46 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G268 徐州东 14:44 济南西 16:27 1小时43分 286 129.5 219.5 0 0/0
G168 徐州东 15:00 济南西 16:12 1小时12分 286 129.5 219.5 0 0/0
G132 徐州东 15:08 济南西 16:21 1小时13分 286 129.5 219.5 0 0/0
G412 徐州东 15:14 济南西 16:40 1小时26分 286 129.5 219.5 0 0/0
G322 徐州东 15:18 济南西 16:36 1小时18分 286 129.5 219.5 0 0/0
G56 徐州东 15:40 济南西 16:52 1小时12分 286 129.5 219.5 0 0/0
G134 徐州东 16:00 济南西 17:03 1小时3分 286 129.5 219.5 0 0/0
G136 徐州东 16:04 济南西 17:14 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G330 徐州东 16:12 济南西 17:36 1小时24分 286 129.5 219.5 0 0/0
G164 徐州东 16:34 济南西 17:54 1小时20分 286 129.5 219.5 0 0/0
G280 徐州东 16:39 济南西 18:04 1小时25分 286 129.5 219.5 0 0/0
G324 徐州东 17:04 济南西 18:25 1小时21分 286 129.5 219.5 0 0/0
G142 徐州东 17:10 济南西 18:36 1小时26分 286 129.5 219.5 0 0/0
G144 徐州东 17:30 济南西 18:40 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G52 徐州东 17:42 济南西 18:45 1小时3分 286 129.5 219.5 0/0
G214 徐州东 17:45 济南西 18:57 1小时12分 286 129.5 219.5 0/0
G146 徐州东 17:53 济南西 19:11 1小时18分 286 129.5 219.5 0 0/0
G40 徐州东 17:58 济南西 19:16 1小时18分 88 129.5 219.5 0 0/0
G270 徐州东 18:05 济南西 19:22 1小时17分 286 129.5 219.5 0 0/0
G166 徐州东 18:15 济南西 19:40 1小时25分 286 129.5 219.5 0 0/0
G148 徐州东 18:21 济南西 19:31 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G60 徐州东 18:30 济南西 19:48 1小时18分 286 129.5 219.5 0/0
G304 徐州东 18:37 济南西 19:55 1小时18分 286 129.5 219.5 0 0/0
G150 徐州东 18:43 济南西 20:00 1小时17分 286 129.5 219.5 0 0/0
G152 徐州东 18:53 济南西 20:04 1小时11分 286 129.5 219.5 0 0/0
G356 徐州东 18:57 济南西 20:23 1小时26分 286 129.5 219.5 0 0/0
G434 徐州东 19:19 济南西 20:43 1小时24分 286 129.5 219.5 0 0/0
G216 徐州东 19:29 济南西 20:39 1小时10分 286 129.5 219.5 0 0/0
G24 徐州东 19:35 济南西 20:47 1小时12分 286 129.5 219.5 0 0/0
G286 徐州东 20:02 济南西 21:33 1小时31分 286 129.5 219.5 0 0/0
G44 徐州东 20:11 济南西 21:15 1小时4分 286 129.5 219.5 0 0/0
G1834 徐州东 20:34 济南西 22:04 1小时30分 286 129.5 219.5 0 0/0
G160 徐州东 20:38 济南西 21:53 1小时15分 286 129.5 219.5 0 0/0
G206 徐州东 20:45 济南西 21:49 1小时4分 286 129.5 219.5 0 0/0
G62 徐州东 20:50 济南西 22:15 1小时25分 286 129.5 219.5 0 0/0
G348 徐州东 21:00 济南西 22:32 1小时32分 286 129.5 219.5 0 0/0
G64 徐州东 21:22 济南西 22:46 1小时24分 286 129.5 219.5 0 0/0
G298 徐州东 21:35 济南西 22:52 1小时17分 286 129.5 219.5 0 0/0
G1832 徐州东 21:44 济南西 23:01 1小时17分 286 129.5 219.5 0 0/0
G1732 徐州东 22:12 济南西 23:16 1小时4分 286 129.5 219.5 0 0/0

有关 徐州到济南西 的新闻

徐州到济南西动车车次_徐州到济南西动车时刻表,徐州,济南西,徐州到济南西,徐州到济南西动车车次,徐州到济南