| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6382/D6383 | 漳州 | 08:01 | 福州南 | 10:03 | 2小时2分 | 339 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D3136/D3137 | 漳州 | 09:12 | 福州南 | 11:10 | 1小时58分 | 339 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D3296/D3297 | 漳州 | 09:27 | 福州南 | 11:35 | 2小时8分 | 112 | |||||
| D3292/D3293 | 漳州 | 09:39 | 福州南 | 11:58 | 2小时19分 | 112 | |||||
| D2352 | 漳州 | 10:47 | 福州南 | 12:53 | 2小时6分 | 268 | |||||
| D6576/D6577 | 漳州 | 11:12 | 福州南 | 13:00 | 1小时48分 | 268 | |||||
| D3132/D3133 | 漳州 | 11:48 | 福州南 | 13:48 | 2小时0分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2308 | 漳州 | 12:02 | 福州南 | 14:02 | 2小时0分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2284 | 漳州 | 12:20 | 福州南 | 14:18 | 1小时58分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2282 | 漳州 | 12:47 | 福州南 | 14:36 | 1小时49分 | 268 | |||||
| D2310 | 漳州 | 13:13 | 福州南 | 15:12 | 1小时59分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2286 | 漳州 | 13:28 | 福州南 | 15:33 | 2小时5分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6438/D6439 | 漳州 | 14:35 | 福州南 | 16:38 | 2小时3分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D3112 | 漳州 | 14:51 | 福州南 | 16:43 | 1小时52分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6218 | 漳州 | 14:58 | 福州南 | 16:48 | 1小时50分 | 408 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6440/D6441 | 漳州 | 16:01 | 福州南 | 17:59 | 1小时58分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D9622 | 漳州 | 16:14 | 福州南 | 18:05 | 1小时51分 | 268 | |||||
| D2324 | 漳州 | 17:34 | 福州南 | 19:34 | 2小时0分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6442/D6443 | 漳州 | 17:42 | 福州南 | 19:55 | 2小时13分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2304 | 漳州 | 18:06 | 福州南 | 20:00 | 1小时54分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6444/D6445 | 漳州 | 18:32 | 福州南 | 20:25 | 1小时53分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6572/D6573 | 漳州 | 18:51 | 福州南 | 20:39 | 1小时48分 | 268 | |||||
| D2328 | 漳州 | 18:56 | 福州南 | 20:47 | 1小时51分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2306 | 漳州 | 19:36 | 福州南 | 21:31 | 1小时55分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2326 | 漳州 | 19:58 | 福州南 | 21:54 | 1小时56分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2312 | 漳州 | 20:18 | 福州南 | 22:08 | 1小时50分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6448/D6449 | 漳州 | 20:44 | 福州南 | 22:50 | 2小时6分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 |

有关 漳州到福州南 的新闻