| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3142/D3143 | 南靖 | 07:32 | 昆山南 | 16:21 | 8小时49分 | 1258 | |||||
| D3136/D3137 | 南靖 | 08:55 | 昆山南 | 18:06 | 9小时11分 | 1458 | 365.5元 | 458元 |
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3142/D3143 | 南靖 | 07:32 | 昆山南 | 16:21 | 8小时49分 | 1258 | |||||
| D3136/D3137 | 南靖 | 08:55 | 昆山南 | 18:06 | 9小时11分 | 1458 | 365.5元 | 458元 |
有关 南靖到昆山南 的新闻