| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6332 | 厦门 | 08:54 | 福安 | 11:52 | 2小时58分 | 372 | 108.5元 | 130.5元 | |||
| D3136/D3137 | 厦门北 | 09:34 | 福安 | 12:10 | 2小时36分 | 412 | 100.5元 | 120.5元 | |||
| D3292/D3293 | 厦门北 | 10:16 | 福安 | 12:54 | 2小时38分 | 412 | |||||
| D3108 | 厦门北 | 11:58 | 福安 | 14:27 | 2小时29分 | 341 | 100.5元 | 120.5元 | |||
| D2282 | 厦门北 | 13:12 | 福安 | 15:40 | 2小时28分 | 373 | |||||
| D2286 | 厦门北 | 13:51 | 福安 | 16:39 | 2小时48分 | 341 | 100.5元 | 120.5元 | |||
| D2288 | 厦门北 | 14:38 | 福安 | 17:10 | 2小时32分 | 412 | 100.5元 | 120.5元 | |||
| D3232 | 厦门北 | 15:57 | 福安 | 18:35 | 2小时38分 | 341 | 100.5元 | 120.5元 |

有关 厦门到福安 的新闻