| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3145/D3148 | 宁波 | 09:08 | 南靖 | 15:28 | 6小时20分 | 871 | |||||
| D3131/D3134 | 宁波 | 09:52 | 南靖 | 16:04 | 6小时12分 | 943 | 259.5元 | 314.5元 |
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3145/D3148 | 宁波 | 09:08 | 南靖 | 15:28 | 6小时20分 | 871 | |||||
| D3131/D3134 | 宁波 | 09:52 | 南靖 | 16:04 | 6小时12分 | 943 | 259.5元 | 314.5元 |
有关 宁波到南靖 的新闻