| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3211 | 宁波 | 07:32 | 福安 | 10:36 | 3小时4分 | 454 | 137.5元 | 167.5元 | |||
| D3145/D3148 | 宁波 | 09:08 | 福安 | 12:13 | 3小时5分 | 454 | |||||
| D379 | 宁波 | 09:21 | 福安 | 12:33 | 3小时12分 | 454 | 137.5元 | 167.5元 | |||
| D2287 | 宁波 | 10:17 | 福安 | 13:21 | 3小时4分 | 454 | 137.5元 | 167.5元 | |||
| D3207 | 宁波 | 14:26 | 福安 | 17:38 | 3小时12分 | 454 | 137.5元 | 167.5元 | |||
| D3301/D3304 | 宁波 | 15:18 | 福安 | 18:16 | 2小时58分 | 454 | 137.5元 | 167.5元 | |||
| D3305 | 宁波 | 17:07 | 福安 | 20:10 | 3小时3分 | 464 | 137.5元 | 167.5元 |

有关 宁波到福安 的新闻