| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3111 | 宁波 | 08:50 | 绅坊 | 10:17 | 1小时27分 | 222 | 69.5元 | 86.5元 | |||
| D3131/D3134 | 宁波 | 09:52 | 绅坊 | 11:25 | 1小时33分 | 294 | 69.5元 | 86.5元 | |||
| D2285 | 宁波 | 11:31 | 绅坊 | 13:04 | 1小时33分 | 222 | |||||
| D2281 | 宁波 | 12:36 | 绅坊 | 14:15 | 1小时39分 | 222 | 69.5元 | 86.5元 | |||
| D3215 | 宁波 | 14:14 | 绅坊 | 15:47 | 1小时33分 | 222 | 69.5元 | 86.5元 | |||
| D381 | 宁波 | 17:22 | 绅坊 | 18:54 | 1小时32分 | 232 | 69.5元 | 86.5元 |

有关 宁波到绅坊 的新闻