| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2352 | 深圳北 | 07:24 | 饶平 | 09:59 | 2小时35分 | 346 | 101.5元 | ||||
| D2294 | 深圳北 | 07:59 | 饶平 | 10:35 | 2小时36分 | 346 | 101.5元 | 121.5元 | |||
| D2344 | 深圳北 | 08:16 | 饶平 | 10:56 | 2小时40分 | 346 | 101.5元 | ||||
| D2348 | 深圳北 | 09:29 | 饶平 | 12:03 | 2小时34分 | 346 | 101.5元 | ||||
| D2286 | 深圳北 | 09:54 | 饶平 | 12:34 | 2小时40分 | 346 | 101.5元 | 121.5元 | |||
| D7412 | 深圳北 | 11:00 | 饶平 | 13:52 | 2小时52分 | 346 | 101.5元 | ||||
| D2358 | 深圳北 | 12:56 | 饶平 | 15:30 | 2小时34分 | 346 | 101.5元 | 121.5元 | |||
| D2324 | 深圳北 | 13:54 | 饶平 | 16:34 | 2小时40分 | 346 | 101.5元 | ||||
| D2356 | 深圳北 | 14:11 | 饶平 | 16:55 | 2小时44分 | 346 | 101.5元 | ||||
| D2298 | 深圳北 | 14:45 | 饶平 | 17:19 | 2小时34分 | 346 | 101.5元 | 121.5元 | |||
| D2328 | 深圳北 | 15:22 | 饶平 | 18:01 | 2小时39分 | 346 | 101.5元 | ||||
| D672 | 深圳北 | 16:14 | 饶平 | 18:56 | 2小时42分 | 346 | 101.5元 | ||||
| D2312 | 深圳北 | 16:43 | 饶平 | 19:22 | 2小时39分 | 346 | |||||
| D2330 | 深圳北 | 16:50 | 饶平 | 19:34 | 2小时44分 | 346 | 101.5元 | 121.5元 | |||
| D2314 | 深圳北 | 17:10 | 饶平 | 19:44 | 2小时34分 | 346 | 101.5元 | ||||
| D686 | 深圳北 | 18:01 | 饶平 | 20:41 | 2小时40分 | 346 | 101.5元 | ||||
| D2332 | 深圳北 | 18:30 | 饶平 | 21:03 | 2小时33分 | 346 | 101.5元 | 121.5元 | |||
| D3902 | 深圳北 | 18:45 | 饶平 | 21:13 | 2小时28分 | 346 | |||||
| D2336 | 深圳北 | 19:15 | 饶平 | 21:48 | 2小时33分 | 346 | 101.5元 |

有关 深圳北到饶平 的新闻