| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3126 | 深圳北 | 07:00 | 厦门北 | 10:43 | 3小时43分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2352 | 深圳北 | 07:24 | 厦门北 | 11:07 | 3小时43分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2350 | 深圳北 | 07:29 | 厦门北 | 11:13 | 3小时44分 | 514 | 150.5元 | ||||
| D2342 | 深圳北 | 07:50 | 厦门北 | 11:25 | 3小时35分 | 514 | 150.5元 | 217元 | |||
| D2294 | 深圳北 | 07:59 | 厦门北 | 11:41 | 3小时42分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D3108 | 深圳北 | 08:11 | 厦门北 | 11:52 | 3小时41分 | 514 | 150.5元 | 210元 | |||
| D2344 | 深圳北 | 08:16 | 厦门北 | 12:14 | 3小时58分 | 514 | 150.5元 | ||||
| D2308 | 深圳北 | 08:32 | 厦门北 | 12:21 | 3小时49分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2346 | 深圳北 | 08:42 | 厦门北 | 12:30 | 3小时48分 | 514 | 150.5元 | ||||
| D2284 | 深圳北 | 08:47 | 厦门北 | 12:40 | 3小时53分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2282 | 深圳北 | 09:12 | 厦门北 | 13:07 | 3小时55分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2348 | 深圳北 | 09:29 | 厦门北 | 13:18 | 3小时49分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2310 | 深圳北 | 09:44 | 厦门北 | 13:34 | 3小时50分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2286 | 深圳北 | 09:54 | 厦门北 | 13:47 | 3小时53分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2288 | 深圳北 | 10:40 | 厦门北 | 14:31 | 3小时51分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D3112 | 深圳北 | 11:17 | 厦门北 | 15:11 | 3小时54分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2318 | 深圳北 | 11:44 | 厦门北 | 15:27 | 3小时43分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2322 | 深圳北 | 13:06 | 厦门北 | 16:53 | 3小时47分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2324 | 深圳北 | 13:54 | 厦门北 | 17:54 | 4小时0分 | 514 | 150.5元 | 210元 | |||
| D2298 | 深圳北 | 14:45 | 厦门北 | 18:36 | 3小时51分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2304 | 深圳北 | 14:56 | 厦门北 | 18:26 | 3小时30分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2328 | 深圳北 | 15:22 | 厦门北 | 19:18 | 3小时56分 | 514 | 150.5元 | 210元 | |||
| D2296 | 深圳北 | 15:37 | 厦门北 | 19:23 | 3小时46分 | 514 | 150.5元 | 210元 | |||
| D3338 | 深圳北 | 15:50 | 厦门北 | 19:31 | 3小时41分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2306 | 深圳北 | 16:07 | 厦门北 | 19:56 | 3小时49分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D672 | 深圳北 | 16:14 | 厦门北 | 20:03 | 3小时49分 | 514 | 150.5元 | 210元 | |||
| D2326 | 深圳北 | 16:19 | 厦门北 | 20:17 | 3小时58分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2312 | 深圳北 | 16:43 | 厦门北 | 20:37 | 3小时54分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2330 | 深圳北 | 16:50 | 厦门北 | 20:45 | 3小时55分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2314 | 深圳北 | 17:10 | 厦门北 | 20:52 | 3小时42分 | 514 | 150.5元 | 210元 | |||
| D686 | 深圳北 | 18:01 | 厦门北 | 21:54 | 3小时53分 | 514 | 150.5元 | 210元 | |||
| D2332 | 深圳北 | 18:30 | 厦门北 | 22:18 | 3小时48分 | 514 | 150.5元 | 181元 | |||
| D2320 | 深圳北 | 19:00 | 厦门北 | 22:40 | 3小时40分 | 514 | 150.5元 | 210元 | |||
| D908 | 深圳北 | 20:05 | 厦门北 | 23:15 | 3小时10分 | 514 | 150.5元 | 210元 | |||
| D936/D937 | 深圳北 | 20:15 | 厦门北 | 23:25 | 3小时10分 | 514 | 150.5元 | 210元 | |||
| D942/D943 | 深圳北 | 20:20 | 厦门北 | 23:30 | 3小时10分 | 514 | 150.5元 | 210元 |

有关 深圳北到厦门北 的新闻