| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3126 | 深圳北 | 07:00 | 惠州南 | 07:33 | 33分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D7406 | 深圳北 | 07:10 | 惠州南 | 07:38 | 28分 | 59 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D674 | 深圳北 | 07:45 | 惠州南 | 08:12 | 27分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2342 | 深圳北 | 07:50 | 惠州南 | 08:17 | 27分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D2302 | 深圳北 | 08:04 | 惠州南 | 08:31 | 27分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D3108 | 深圳北 | 08:11 | 惠州南 | 08:38 | 27分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2308 | 深圳北 | 08:32 | 惠州南 | 08:59 | 27分 | 59 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D7416 | 深圳北 | 08:57 | 惠州南 | 09:30 | 33分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D7420 | 深圳北 | 09:02 | 惠州南 | 09:35 | 33分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2282 | 深圳北 | 09:12 | 惠州南 | 09:45 | 33分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D682 | 深圳北 | 09:22 | 惠州南 | 09:50 | 28分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2348 | 深圳北 | 09:29 | 惠州南 | 09:56 | 27分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2286 | 深圳北 | 09:54 | 惠州南 | 10:22 | 28分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D2334 | 深圳北 | 10:11 | 惠州南 | 10:38 | 27分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2316 | 深圳北 | 10:26 | 惠州南 | 10:59 | 33分 | 59 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D2288 | 深圳北 | 10:40 | 惠州南 | 11:13 | 33分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D7412 | 深圳北 | 11:00 | 惠州南 | 11:33 | 33分 | 59 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D3112 | 深圳北 | 11:17 | 惠州南 | 11:50 | 33分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D2318 | 深圳北 | 11:44 | 惠州南 | 12:17 | 33分 | 88 | 150.5元 | 181元 | |||
| D7408 | 深圳北 | 12:30 | 惠州南 | 12:57 | 27分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D7424 | 深圳北 | 12:38 | 惠州南 | 13:11 | 33分 | 59 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D2322 | 深圳北 | 13:06 | 惠州南 | 13:33 | 27分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D2354 | 深圳北 | 13:48 | 惠州南 | 14:21 | 33分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2324 | 深圳北 | 13:54 | 惠州南 | 14:27 | 33分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2356 | 深圳北 | 14:11 | 惠州南 | 14:38 | 27分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D7418 | 深圳北 | 14:33 | 惠州南 | 15:00 | 27分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2304 | 深圳北 | 14:56 | 惠州南 | 15:23 | 27分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2328 | 深圳北 | 15:22 | 惠州南 | 15:49 | 27分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D3338 | 深圳北 | 15:50 | 惠州南 | 16:17 | 27分 | 59 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D2306 | 深圳北 | 16:07 | 惠州南 | 16:34 | 27分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D672 | 深圳北 | 16:14 | 惠州南 | 16:41 | 27分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2326 | 深圳北 | 16:19 | 惠州南 | 16:46 | 27分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D2312 | 深圳北 | 16:43 | 惠州南 | 17:10 | 27分 | 59 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D2314 | 深圳北 | 17:10 | 惠州南 | 17:37 | 27分 | 36 | 10.5元 | 13元 | |||
| D7414 | 深圳北 | 17:42 | 惠州南 | 18:09 | 27分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D7410 | 深圳北 | 18:06 | 惠州南 | 18:39 | 33分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2332 | 深圳北 | 18:30 | 惠州南 | 18:58 | 28分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D3902 | 深圳北 | 18:45 | 惠州南 | 19:12 | 27分 | 56 | 16.5元 | ||||
| D2336 | 深圳北 | 19:15 | 惠州南 | 19:42 | 27分 | 59 | 16.5元 | 19.5元 | |||
| D942/D943 | 深圳北 | 20:20 | 惠州南 | 20:47 | 27分 | 56 | 16.5元 | 19.5元 |

有关 深圳北到惠州南 的新闻