高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下 代购
D3126 深圳北 07:00 潮汕 09:17 2小时17分 305 89.5元 107.5元
D7406 深圳北 07:10 潮汕 09:23 2小时13分 305 89.5元 107.5元
D7422 深圳北 07:18 潮汕 09:30 2小时12分 305 89.5元 107.5元
D2352 深圳北 07:24 潮汕 09:37 2小时13分 305 89.5元 107.5元
D2350 深圳北 07:29 潮汕 09:48 2小时19分 305 89.5元 107.5元
D674 深圳北 07:45 潮汕 09:58 2小时13分 305 89.5元 107.5元
D2342 深圳北 07:50 潮汕 10:03 2小时13分 305 89.5元 107.5元
D2294 深圳北 07:59 潮汕 10:13 2小时14分 305 89.5元 107.5元
D2302 深圳北 08:04 潮汕 10:18 2小时14分 305 89.5元 107.5元
D3108 深圳北 08:11 潮汕 10:29 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D2344 深圳北 08:16 潮汕 10:34 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D2308 深圳北 08:32 潮汕 10:49 2小时17分 305 89.5元 107.5元
D2346 深圳北 08:42 潮汕 10:59 2小时17分 305 89.5元 107.5元
D2284 深圳北 08:47 潮汕 11:05 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D7416 深圳北 08:57 潮汕 11:15 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D7420 深圳北 09:02 潮汕 11:30 2小时28分 305 89.5元 107.5元
D2282 深圳北 09:12 潮汕 11:25 2小时13分 305 89.5元 107.5元
D682 深圳北 09:22 潮汕 11:35 2小时13分 305 89.5元 107.5元
D2348 深圳北 09:29 潮汕 11:41 2小时12分 305 89.5元 107.5元
D2310 深圳北 09:44 潮汕 12:02 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D2286 深圳北 09:54 潮汕 12:13 2小时19分 305 89.5元 107.5元
D7402 深圳北 09:59 潮汕 12:24 2小时25分 305 89.5元 107.5元
D2334 深圳北 10:11 潮汕 12:29 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D2316 深圳北 10:26 潮汕 12:43 2小时17分 305 89.5元 107.5元
D2288 深圳北 10:40 潮汕 13:04 2小时24分 305 89.5元 107.5元
D7412 深圳北 11:00 潮汕 13:30 2小时30分 305 89.5元 107.5元
D3112 深圳北 11:17 潮汕 13:41 2小时24分 305 89.5元 107.5元
D2318 深圳北 11:44 潮汕 14:02 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D684 深圳北 12:15 潮汕 14:27 2小时12分 305 89.5元 107.5元
D2338 深圳北 12:25 潮汕 14:32 2小时7分 305 89.5元 107.5元
D7408 深圳北 12:30 潮汕 14:46 2小时16分 305 89.5元 107.5元
D7424 深圳北 12:38 潮汕 14:57 2小时19分 305 89.5元 107.5元
D2358 深圳北 12:56 潮汕 15:08 2小时12分 305 89.5元 107.5元
D2322 深圳北 13:06 潮汕 15:24 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D2354 深圳北 13:48 潮汕 15:58 2小时10分 305 89.5元 107.5元
D2324 深圳北 13:54 潮汕 16:13 2小时19分 305 89.5元 107.5元
D2356 深圳北 14:11 潮汕 16:33 2小时22分 305 89.5元 107.5元
D7418 深圳北 14:33 潮汕 16:53 2小时20分 305 89.5元 107.5元
D2298 深圳北 14:45 潮汕 16:58 2小时13分 305 89.5元 107.5元
D2304 深圳北 14:56 潮汕 17:03 2小时7分 305 89.5元 107.5元
D2328 深圳北 15:22 潮汕 17:40 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D2296 深圳北 15:37 潮汕 17:54 2小时17分 305 89.5元 107.5元
D3338 深圳北 15:50 潮汕 18:03 2小时13分 305 89.5元 107.5元
D7404 深圳北 16:02 潮汕 18:08 2小时6分 305 89.5元 107.5元
D2306 深圳北 16:07 潮汕 18:25 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D672 深圳北 16:14 潮汕 18:32 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D2326 深圳北 16:19 潮汕 18:44 2小时25分 305 89.5元 107.5元
D2330 深圳北 16:50 潮汕 19:11 2小时21分 305 89.5元 107.5元
D2314 深圳北 17:10 潮汕 19:22 2小时12分 305 89.5元 107.5元
D7414 深圳北 17:42 潮汕 20:00 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D686 深圳北 18:01 潮汕 20:19 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D7410 深圳北 18:06 潮汕 20:24 2小时18分 305 89.5元 107.5元
D2332 深圳北 18:30 潮汕 20:42 2小时12分 305 89.5元 107.5元
D7426 深圳北 18:55 潮汕 21:02 2小时7分 305 89.5元 107.5元
D2320 深圳北 19:00 潮汕 21:11 2小时11分 305 89.5元 107.5元
D2336 深圳北 19:15 潮汕 21:26 2小时11分 305 89.5元 107.5元
D908 深圳北 20:05 潮汕 21:59 1小时54分 305 89.5元 107.5元

有关 深圳北到潮汕 的新闻

深圳北到潮汕动车车次_深圳北到潮汕动车时刻表,深圳北,潮汕,深圳北到潮汕,深圳北到潮汕动车车次,深圳北到潮