| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G1421 | 诸暨 | 07:56 | 宜春 | 11:11 | 3小时15分 | 732 | 309 | 520.5 | 0 | 0/0 | |
| G1403 | 诸暨 | 08:18 | 宜春 | 11:40 | 3小时22分 | 665 | / | ||||
| G1503 | 诸暨 | 10:24 | 宜春 | 13:50 | 3小时26分 | 665 | 309 | 520.5 | 0/0 | ||
| G1347 | 诸暨 | 11:18 | 宜春 | 14:22 | 3小时4分 | 665 | 309 | 520.5 | 0/0 | ||
| G1501 | 诸暨 | 11:28 | 宜春 | 14:32 | 3小时4分 | 692 | / | ||||
| G1349 | 诸暨 | 12:17 | 宜春 | 15:20 | 3小时3分 | 700 | 309 | 520.5 | 0 | 0/0 | |
| G1375 | 诸暨 | 12:35 | 宜春 | 16:14 | 3小时39分 | 665 | / | ||||
| G1327 | 诸暨 | 13:09 | 宜春 | 16:24 | 3小时15分 | 710 | 309 | 520.5 | 0/0 | ||
| G1369 | 诸暨 | 14:07 | 宜春 | 17:23 | 3小时16分 | 665 | / | ||||
| G1353 | 诸暨 | 14:53 | 宜春 | 18:08 | 3小时15分 | 726 | 309 | 520.5 | 0/0 | ||
| G1303 | 诸暨 | 15:31 | 宜春 | 18:49 | 3小时18分 | 665 | / | ||||
| G1359 | 诸暨 | 17:05 | 宜春 | 20:06 | 3小时1分 | 665 | 309 | 520.5 | 0/0 | ||
| G1367 | 诸暨 | 19:38 | 宜春 | 22:39 | 3小时1分 | 665 | 309 | 520.5 | 0 | 0/0 |

有关 诸暨到宜春 的新闻