| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G1368 | 萍乡北 | 07:43 | 上饶 | 09:58 | 2小时15分 | 490 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1344 | 萍乡北 | 08:01 | 上饶 | 10:11 | 2小时10分 | 429 | 219.5 | 369.5 | 0/0 | ||
| G1692/G1693 | 萍乡北 | 08:49 | 上饶 | 11:27 | 2小时38分 | 469 | 219.5 | 369.5 | 0/0 | ||
| G1482 | 萍乡北 | 09:11 | 上饶 | 11:36 | 2小时25分 | 469 | 219.5 | 369.5 | 0/0 | ||
| G2315/G2318 | 萍乡北 | 09:23 | 上饶 | 11:43 | 2小时20分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1431/G1434 | 萍乡北 | 10:29 | 上饶 | 12:47 | 2小时18分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1332 | 萍乡北 | 10:53 | 上饶 | 12:55 | 2小时2分 | 478 | / | ||||
| G2361/G2364 | 萍乡北 | 11:43 | 上饶 | 13:54 | 2小时11分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1484 | 萍乡北 | 12:04 | 上饶 | 14:26 | 2小时22分 | 429 | 219.5 | 369.5 | 0/0 | ||
| G1354 | 萍乡北 | 12:11 | 上饶 | 14:14 | 2小时3分 | 429 | 219.5 | 369.5 | 0/0 | ||
| G1390 | 萍乡北 | 12:33 | 上饶 | 14:58 | 2小时25分 | 490 | / | ||||
| G2301/G2304 | 萍乡北 | 12:49 | 上饶 | 15:14 | 2小时25分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G2331/G2334 | 萍乡北 | 13:09 | 上饶 | 15:37 | 2小时28分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1322 | 萍乡北 | 13:22 | 上饶 | 15:31 | 2小时9分 | 478 | / | ||||
| G2305/G2308 | 萍乡北 | 13:37 | 上饶 | 16:00 | 2小时23分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1686/G1687 | 萍乡北 | 13:53 | 上饶 | 16:34 | 2小时41分 | 490 | 219.5 | 369.5 | 0/0 | ||
| G2311/G2314 | 萍乡北 | 14:02 | 上饶 | 16:18 | 2小时16分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1378 | 萍乡北 | 14:26 | 上饶 | 16:40 | 2小时14分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1302 | 萍乡北 | 14:55 | 上饶 | 17:00 | 2小时5分 | 429 | / | ||||
| G2336 | 萍乡北 | 15:02 | 上饶 | 17:31 | 2小时29分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G2341/G2344 | 萍乡北 | 15:27 | 上饶 | 17:38 | 2小时11分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1682/G1683 | 萍乡北 | 15:36 | 上饶 | 17:53 | 2小时17分 | 478 | / | ||||
| G1502 | 萍乡北 | 15:58 | 上饶 | 18:09 | 2小时11分 | 429 | 219.5 | 369.5 | 0/0 | ||
| G1415/G1418 | 萍乡北 | 16:13 | 上饶 | 18:21 | 2小时8分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0/0 | ||
| G1398 | 萍乡北 | 16:24 | 上饶 | 18:41 | 2小时17分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1402 | 萍乡北 | 16:29 | 上饶 | 18:56 | 2小时27分 | 518 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1504 | 萍乡北 | 16:39 | 上饶 | 18:51 | 2小时12分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1374 | 萍乡北 | 16:53 | 上饶 | 19:23 | 2小时30分 | 478 | / | ||||
| G1304 | 萍乡北 | 17:01 | 上饶 | 19:10 | 2小时9分 | 469 | / | ||||
| G1376 | 萍乡北 | 17:26 | 上饶 | 19:37 | 2小时11分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0/0 | ||
| G1506 | 萍乡北 | 17:40 | 上饶 | 19:47 | 2小时7分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0/0 | ||
| G2366 | 萍乡北 | 17:51 | 上饶 | 20:07 | 2小时16分 | 478 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 | |
| G1330 | 萍乡北 | 17:58 | 上饶 | 20:18 | 2小时20分 | 512 | 219.5 | 369.5 | 0 | 0/0 |

有关 萍乡到上饶 的新闻