| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G1302 | 株洲西 | 13:59 | 诸暨 | 18:27 | 4小时28分 | 910 | 401.5 | 674 | 0/0 | ||
| G1502 | 株洲西 | 15:04 | 诸暨 | 19:36 | 4小时32分 | 883 | 401.5 | 674 | 0/0 |
| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G1302 | 株洲西 | 13:59 | 诸暨 | 18:27 | 4小时28分 | 910 | 401.5 | 674 | 0/0 | ||
| G1502 | 株洲西 | 15:04 | 诸暨 | 19:36 | 4小时32分 | 883 | 401.5 | 674 | 0/0 |
有关 株洲到诸暨 的新闻