| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G1368 | 萍乡北 | 07:43 | 义乌 | 11:11 | 3小时28分 | 710 | / | ||||
| G1346 | 萍乡北 | 08:38 | 义乌 | 11:42 | 3小时4分 | 750 | 316.5 | 533 | 0/0 | ||
| G1482 | 萍乡北 | 09:11 | 义乌 | 12:42 | 3小时31分 | 714 | 316.5 | 533 | 0/0 | ||
| G1431/G1434 | 萍乡北 | 10:29 | 义乌 | 13:44 | 3小时15分 | 710 | / | ||||
| G1332 | 萍乡北 | 10:53 | 义乌 | 14:00 | 3小时7分 | 710 | / | ||||
| G1484 | 萍乡北 | 12:04 | 义乌 | 15:38 | 3小时34分 | 674 | 316.5 | 533 | 0/0 | ||
| G1354 | 萍乡北 | 12:11 | 义乌 | 15:27 | 3小时16分 | 674 | 316.5 | 533 | 0/0 | ||
| G1390 | 萍乡北 | 12:33 | 义乌 | 15:55 | 3小时22分 | 710 | / | ||||
| G2331/G2334 | 萍乡北 | 13:09 | 义乌 | 16:51 | 3小时42分 | 674 | / | ||||
| G1322 | 萍乡北 | 13:22 | 义乌 | 16:37 | 3小时15分 | 710 | / | ||||
| G1378 | 萍乡北 | 14:26 | 义乌 | 17:51 | 3小时25分 | 710 | / | ||||
| G1302 | 萍乡北 | 14:55 | 义乌 | 18:11 | 3小时16分 | 750 | / | ||||
| G2336 | 萍乡北 | 15:02 | 义乌 | 18:45 | 3小时43分 | 710 | 316.5 | 533 | 0 | 0/0 | |
| G2341/G2344 | 萍乡北 | 15:27 | 义乌 | 19:00 | 3小时33分 | 710 | / | ||||
| G1502 | 萍乡北 | 15:58 | 义乌 | 19:20 | 3小时22分 | 674 | 316.5 | 533 | 0/0 | ||
| G1504 | 萍乡北 | 16:39 | 义乌 | 20:04 | 3小时25分 | 710 | 316.5 | 533 | 0 | 0/0 | |
| G1374 | 萍乡北 | 16:53 | 义乌 | 20:41 | 3小时48分 | 710 | / | ||||
| G1304 | 萍乡北 | 17:01 | 义乌 | 20:15 | 3小时14分 | 714 | / | ||||
| G1376 | 萍乡北 | 17:26 | 义乌 | 21:27 | 4小时1分 | 710 | 316.5 | 533 | 0/0 | ||
| G1506 | 萍乡北 | 17:40 | 义乌 | 21:08 | 3小时28分 | 710 | 316.5 | 533 | 0/0 | ||
| G2366 | 萍乡北 | 17:51 | 义乌 | 21:22 | 3小时31分 | 710 | 316.5 | 533 | 0 | 0/0 | |
| G1330 | 萍乡北 | 17:58 | 义乌 | 21:32 | 3小时34分 | 766 | / | ||||
| G1306 | 萍乡北 | 18:44 | 义乌 | 21:42 | 2小时58分 | 674 | 316.5 | 533 | 0/0 |

有关 萍乡到义乌 的新闻