高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下
G1673 徐州东 06:58 蚌埠南 07:41 43分 156 69.5 119.5 0 0/0
G7589 徐州东 07:03 蚌埠南 07:46 43分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1675 徐州东 07:15 蚌埠南 07:58 43分 156 69.5 119.5 0 0/0
G7599 徐州东 07:21 蚌埠南 08:09 48分 156 69.5 119.5 0 0/0
G7291 徐州东 07:52 蚌埠南 08:35 43分 156 69.5 119.5 0 0/0
G345 徐州东 08:23 蚌埠南 09:07 44分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1905/G1908 徐州东 08:30 蚌埠南 09:13 43分 156 69.5 119.5 0 0/0
G297 徐州东 08:45 蚌埠南 09:22 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G7697 徐州东 08:50 蚌埠南 09:26 36分 156 69.5 119.5 0 0/0
G63 徐州东 08:57 蚌埠南 09:40 43分 156 69.5 119.5 0 0/0
G7295 徐州东 09:01 蚌埠南 09:44 43分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1961/G1964 徐州东 09:18 蚌埠南 10:02 44分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1801/G1804 徐州东 09:40 蚌埠南 10:17 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1965/G1968 徐州东 09:44 蚌埠南 10:21 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G103 徐州东 10:05 蚌埠南 10:42 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1889/G1892 徐州东 10:13 蚌埠南 10:51 38分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1731 徐州东 10:18 蚌埠南 11:05 47分 156 69.5 119.5 0 0/0
G265 徐州东 10:50 蚌埠南 11:27 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G165 徐州东 11:30 蚌埠南 12:08 38分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1897/G1900 徐州东 11:48 蚌埠南 12:24 36分 156 69.5 119.5 0 0/0
G355 徐州东 12:00 蚌埠南 12:48 48分 156 69.5 119.5 0 0/0
G323 徐州东 13:17 蚌埠南 13:54 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1915/G1918 徐州东 13:47 蚌埠南 14:24 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G301 徐州东 13:51 蚌埠南 14:28 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G459/G462 徐州东 14:33 蚌埠南 15:10 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G325 徐州东 14:59 蚌埠南 15:43 44分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1901/G1904 徐州东 15:09 蚌埠南 15:53 44分 156 69.5 119.5 0 0/0
G303 徐州东 15:40 蚌埠南 16:17 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1821/G1824 徐州东 15:51 蚌埠南 16:28 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1865/G1868 徐州东 16:32 蚌埠南 17:08 36分 156 69.5 119.5 0 0/0
G7297 徐州东 16:38 蚌埠南 17:14 36分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1923/G1926 徐州东 16:42 蚌埠南 17:18 36分 156 69.5 119.5 0 0/0
G139 徐州东 16:46 蚌埠南 17:23 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G59 徐州东 16:51 蚌埠南 17:28 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G141 徐州东 17:02 蚌埠南 17:46 44分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1212/G1213 徐州东 17:22 蚌埠南 17:59 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G245/G248 徐州东 17:36 蚌埠南 18:13 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G225/G228 徐州东 17:56 蚌埠南 18:33 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1202/G1203 徐州东 18:01 蚌埠南 18:38 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G161 徐州东 18:06 蚌埠南 18:43 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1927/G1930 徐州东 18:21 蚌埠南 18:58 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G351 徐州东 18:32 蚌埠南 19:09 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1873/G1876 徐州东 19:04 蚌埠南 19:40 36分 156 69.5 119.5 0 0/0
G37 徐州东 19:09 蚌埠南 19:53 44分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1931/G1934 徐州东 19:14 蚌埠南 19:58 44分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1885/G1888 徐州东 19:36 蚌埠南 20:23 47分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1230/G1231 徐州东 19:42 蚌埠南 20:19 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G153 徐州东 20:10 蚌埠南 20:47 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1939/G1942 徐州东 20:16 蚌埠南 20:52 36分 156 69.5 119.5 0 0/0
G267 徐州东 20:35 蚌埠南 21:12 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G1877/G1880 徐州东 20:39 蚌埠南 21:26 47分 156 69.5 119.5 0 0/0
G201 徐州东 21:13 蚌埠南 21:50 37分 156 69.5 119.5 0 0/0
G271 徐州东 21:51 蚌埠南 22:35 44分 156 69.5 119.5 0 0/0

有关 徐州到蚌埠 的新闻

徐州到蚌埠动车车次_徐州到蚌埠动车时刻表,徐州,蚌埠,徐州到蚌埠,徐州到蚌埠动车车次,徐州到蚌埠动车时