| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G1321 | 义乌 | 07:55 | 宜春 | 11:04 | 3小时9分 | 613 | / | ||||
| G1421 | 义乌 | 08:12 | 宜春 | 11:11 | 2小时59分 | 653 | 291 | 490.5 | 0/0 | ||
| G1403 | 义乌 | 08:34 | 宜春 | 11:40 | 3小时6分 | 613 | 291 | 490.5 | 0 | 0/0 | |
| G1341 | 义乌 | 09:09 | 宜春 | 12:20 | 3小时11分 | 649 | / | ||||
| G2332/G2333 | 义乌 | 09:49 | 宜春 | 12:57 | 3小时8分 | 649 | 291 | 490.5 | 0 | 0/0 | |
| G1505 | 义乌 | 09:54 | 宜春 | 13:09 | 3小时15分 | 586 | 291 | 490.5 | 0/0 | ||
| G1503 | 义乌 | 10:40 | 宜春 | 13:50 | 3小时10分 | 613 | 291 | 490.5 | 0 | 0/0 | |
| G1377 | 义乌 | 11:05 | 宜春 | 14:01 | 2小时56分 | 883 | / | ||||
| G2342/G2343 | 义乌 | 11:10 | 宜春 | 14:37 | 3小时27分 | 649 | 291 | 490.5 | 0 | 0/0 | |
| G1349 | 义乌 | 12:33 | 宜春 | 15:20 | 2小时47分 | 657 | 291 | 490.5 | 0/0 | ||
| G2362/G2363 | 义乌 | 12:38 | 宜春 | 16:09 | 3小时31分 | 649 | 291 | 490.5 | 0 | 0/0 | |
| G1375 | 义乌 | 12:51 | 宜春 | 16:14 | 3小时23分 | 649 | / | ||||
| G1327 | 义乌 | 13:25 | 宜春 | 16:24 | 2小时59分 | 658 | 291 | 490.5 | 0/0 | ||
| G2335 | 义乌 | 13:52 | 宜春 | 17:11 | 3小时19分 | 649 | 291 | 490.5 | 0 | 0/0 | |
| G1369 | 义乌 | 14:23 | 宜春 | 17:23 | 3小时0分 | 649 | / | ||||
| G1329 | 义乌 | 15:19 | 宜春 | 18:21 | 3小时2分 | 649 | 291 | 490.5 | 0/0 | ||
| G1355 | 义乌 | 15:24 | 宜春 | 18:31 | 3小时7分 | 649 | 291 | 490.5 | 0 | 0/0 | |
| G1303 | 义乌 | 15:47 | 宜春 | 18:49 | 3小时2分 | 613 | / | ||||
| G1483 | 义乌 | 17:27 | 宜春 | 20:41 | 3小时14分 | 666 | 291 | 490.5 | 0 | 0/0 | |
| G1361 | 义乌 | 18:19 | 宜春 | 21:19 | 3小时0分 | 649 | 291 | 490.5 | 0 | 0/0 | |
| G1367 | 义乌 | 19:54 | 宜春 | 22:39 | 2小时45分 | 649 | / |

有关 义乌到宜春 的新闻