| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G2332/G2333 | 衢州 | 10:31 | 新余北 | 12:40 | 2小时9分 | 470 | 216 | 363.5 | 0 | 0/0 | |
| G1323 | 衢州 | 10:41 | 新余北 | 13:05 | 2小时24分 | 430 | 216 | 363.5 | 0/0 | ||
| G2342/G2343 | 衢州 | 11:53 | 新余北 | 14:16 | 2小时23分 | 470 | 216 | 363.5 | 0 | 0/0 | |
| G1481 | 衢州 | 14:22 | 新余北 | 16:45 | 2小时23分 | 470 | 216 | 363.5 | 0/0 | ||
| G2335 | 衢州 | 14:27 | 新余北 | 16:54 | 2小时27分 | 462 | / | ||||
| G1353 | 衢州 | 15:43 | 新余北 | 17:51 | 2小时8分 | 430 | 216 | 363.5 | 0/0 | ||
| G2316/G2317 | 衢州 | 16:34 | 新余北 | 18:58 | 2小时24分 | 470 | 216 | 363.5 | 0 | 0/0 | |
| G1483 | 衢州 | 18:08 | 新余北 | 20:24 | 2小时16分 | 430 | 216 | 363.5 | 0/0 | ||
| G1363 | 衢州 | 19:31 | 新余北 | 21:38 | 2小时7分 | 470 | 216 | 363.5 | 0/0 |

有关 衢州到新余 的新闻