| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3324/D3325 | 上饶 | 08:24 | 江山 | 08:50 | 26分 | 72 | |||||
| D82/D83 | 上饶 | 12:15 | 江山 | 12:45 | 30分 | 121 | 22元 | 35.5元 |
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3324/D3325 | 上饶 | 08:24 | 江山 | 08:50 | 26分 | 72 | |||||
| D82/D83 | 上饶 | 12:15 | 江山 | 12:45 | 30分 | 121 | 22元 | 35.5元 |
有关 上饶到江山 的新闻