| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| C6902 | 株洲南 | 07:00 | 长沙 | 07:38 | 38分 | 55 | / | ||||
| C6916 | 株洲南 | 08:00 | 长沙 | 09:09 | 1小时9分 | 58 | / | ||||
| G1408 | 株洲西 | 08:46 | 长沙南 | 09:05 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G312/G313 | 株洲西 | 08:51 | 长沙南 | 09:10 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G276/G277 | 株洲西 | 09:10 | 长沙南 | 09:29 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G1316/G1317 | 株洲西 | 09:16 | 长沙南 | 09:35 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| C6904 | 株洲南 | 09:25 | 长沙 | 10:34 | 1小时9分 | 58 | / | ||||
| G1312/G1313 | 株洲西 | 10:34 | 长沙南 | 10:54 | 20分 | 52 | / | ||||
| C6918 | 株洲南 | 10:50 | 长沙 | 11:59 | 1小时9分 | 55 | / | ||||
| G1106 | 株洲西 | 11:08 | 长沙南 | 11:28 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G6142/G6143 | 株洲西 | 11:19 | 长沙南 | 11:36 | 17分 | 52 | / | ||||
| G552 | 株洲西 | 12:06 | 长沙南 | 12:26 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| C6906 | 株洲南 | 12:15 | 长沙 | 13:24 | 1小时9分 | 58 | / | ||||
| G1112 | 株洲西 | 13:17 | 长沙南 | 13:36 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G1008 | 株洲西 | 13:22 | 长沙南 | 13:41 | 19分 | 136 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G1546/G1547 | 株洲西 | 13:32 | 长沙南 | 13:51 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G68 | 株洲西 | 13:38 | 长沙南 | 13:57 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G422 | 株洲西 | 13:43 | 长沙南 | 14:02 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| C6920 | 株洲南 | 13:45 | 长沙 | 14:54 | 1小时9分 | 58 | / | ||||
| G536 | 株洲西 | 13:49 | 长沙南 | 14:08 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G836/G837 | 株洲西 | 13:54 | 长沙南 | 14:13 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0/0 | ||
| G1302 | 株洲西 | 13:59 | 长沙南 | 14:18 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G1116 | 株洲西 | 14:05 | 长沙南 | 14:22 | 17分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G1152/G1153 | 株洲西 | 14:10 | 长沙南 | 14:30 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G6016 | 株洲西 | 14:15 | 长沙南 | 14:34 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G2341/G2344 | 株洲西 | 14:20 | 长沙南 | 14:38 | 18分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G1010 | 株洲西 | 14:26 | 长沙南 | 14:45 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0/0 | ||
| G1120 | 株洲西 | 14:48 | 长沙南 | 15:08 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0/0 | ||
| G840/G841 | 株洲西 | 14:54 | 长沙南 | 15:14 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G6034 | 株洲西 | 14:59 | 长沙南 | 15:19 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G1502 | 株洲西 | 15:04 | 长沙南 | 15:23 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| C6908 | 株洲南 | 15:04 | 长沙 | 16:13 | 1小时9分 | 58 | / | ||||
| G6018 | 株洲西 | 15:09 | 长沙南 | 15:29 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0/0 | ||
| G1402 | 株洲西 | 15:35 | 长沙南 | 15:54 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G632 | 株洲西 | 15:40 | 长沙南 | 16:00 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0/0 | ||
| C6922 | 株洲南 | 16:36 | 长沙 | 17:45 | 1小时9分 | 55 | / | ||||
| G1506 | 株洲西 | 16:42 | 长沙南 | 17:02 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G546 | 株洲西 | 16:49 | 长沙南 | 17:08 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G1126 | 株洲西 | 17:04 | 长沙南 | 17:24 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0/0 | ||
| G6020 | 株洲西 | 17:09 | 长沙南 | 17:29 | 20分 | 136 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G6482 | 株洲西 | 17:09 | 长沙南 | 17:28 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G1144 | 株洲西 | 17:21 | 长沙南 | 17:41 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G6146/G6147 | 株洲西 | 17:27 | 长沙南 | 17:47 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G6022 | 株洲西 | 17:32 | 长沙南 | 17:51 | 19分 | 52 | / | ||||
| G1128 | 株洲西 | 17:40 | 长沙南 | 18:00 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| C6910 | 株洲南 | 18:00 | 长沙 | 18:38 | 38分 | 58 | / | ||||
| G1016 | 株洲西 | 18:20 | 长沙南 | 18:39 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0/0 | ||
| G1404 | 株洲西 | 18:30 | 长沙南 | 18:49 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| C6924 | 株洲南 | 19:00 | 长沙 | 20:09 | 1小时9分 | 58 | / | ||||
| G1138 | 株洲西 | 20:16 | 长沙南 | 20:36 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0/0 | ||
| C6912 | 株洲南 | 20:30 | 长沙 | 21:39 | 1小时9分 | 55 | / | ||||
| G1406 | 株洲西 | 20:38 | 长沙南 | 20:58 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G9694 | 株洲西 | 20:49 | 长沙南 | 21:09 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G6014 | 株洲西 | 21:00 | 长沙南 | 21:19 | 19分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G6112 | 株洲西 | 21:11 | 长沙南 | 21:31 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| G6026 | 株洲西 | 21:17 | 长沙南 | 21:37 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 | |
| C6926 | 株洲南 | 22:00 | 长沙 | 23:09 | 1小时9分 | 58 | / | ||||
| G6116 | 株洲西 | 22:11 | 长沙南 | 22:31 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0/0 | ||
| G6120 | 株洲西 | 23:10 | 长沙南 | 23:30 | 20分 | 52 | 24.5 | 39.5 | 0 | 0/0 |

有关 株洲到长沙 的新闻