| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3271/D3274 | 泉州 | 09:42 | 共青城 | 14:25 | 4小时43分 | 625 | |||||
| D3275/D3278 | 泉州 | 15:19 | 共青城 | 19:57 | 4小时38分 | 625 |
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3271/D3274 | 泉州 | 09:42 | 共青城 | 14:25 | 4小时43分 | 625 | |||||
| D3275/D3278 | 泉州 | 15:19 | 共青城 | 19:57 | 4小时38分 | 625 |
有关 泉州到共青城 的新闻