| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G456/G457 | 常州北 | 07:01 | 徐州东 | 09:06 | 2小时5分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G1912/G1913 | 常州北 | 07:06 | 徐州东 | 09:10 | 2小时4分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G1916/G1917 | 常州北 | 08:06 | 徐州东 | 10:26 | 2小时20分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G110 | 常州北 | 08:19 | 徐州东 | 10:34 | 2小时15分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G12 | 常州北 | 08:42 | 徐州东 | 10:30 | 1小时48分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G212 | 常州北 | 09:46 | 徐州东 | 11:39 | 1小时53分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G1866/G1867 | 常州北 | 09:51 | 徐州东 | 11:56 | 2小时5分 | 263 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G230/G231 | 常州北 | 09:57 | 徐州东 | 12:00 | 2小时3分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G1255/G1258 | 常州北 | 10:09 | 徐州东 | 12:05 | 1小时56分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G1920/G1921 | 常州北 | 10:14 | 徐州东 | 12:09 | 1小时55分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G1806/G1807 | 常州北 | 10:18 | 徐州东 | 12:13 | 1小时55分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G116 | 常州北 | 10:23 | 徐州东 | 12:28 | 2小时5分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G1201/G1204 | 常州北 | 10:39 | 徐州东 | 12:42 | 2小时3分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G120 | 常州北 | 11:01 | 徐州东 | 12:56 | 1小时55分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G122 | 常州北 | 11:40 | 徐州东 | 13:31 | 1小时51分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G130 | 常州北 | 12:22 | 徐州东 | 14:17 | 1小时55分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G1225/G1228 | 常州北 | 12:27 | 徐州东 | 14:29 | 2小时2分 | 263 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G1924/G1925 | 常州北 | 12:32 | 徐州东 | 14:41 | 2小时9分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G1956/G1957 | 常州北 | 12:55 | 徐州东 | 15:21 | 2小时26分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G132 | 常州北 | 13:01 | 徐州东 | 15:05 | 2小时4分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G460/G461 | 常州北 | 13:17 | 徐州东 | 15:29 | 2小时12分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G136 | 常州北 | 14:05 | 徐州东 | 16:02 | 1小时57分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G1818/G1819 | 常州北 | 15:29 | 徐州东 | 17:35 | 2小时6分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G148 | 常州北 | 16:20 | 徐州东 | 18:16 | 1小时56分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G1936/G1937 | 常州北 | 17:05 | 徐州东 | 19:06 | 2小时1分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G216 | 常州北 | 17:27 | 徐州东 | 19:22 | 1小时55分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G2812/G2813 | 常州北 | 17:33 | 徐州东 | 19:26 | 1小时53分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G160 | 常州北 | 18:35 | 徐州东 | 20:34 | 1小时59分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G7294 | 常州北 | 18:46 | 徐州东 | 21:01 | 2小时15分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G298 | 常州北 | 19:02 | 徐州东 | 21:33 | 2小时31分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G1826/G1827 | 常州北 | 19:23 | 徐州东 | 21:46 | 2小时23分 | 461 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G7600 | 常州北 | 19:45 | 徐州东 | 22:06 | 2小时21分 | 263 | 209 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G7590 | 常州北 | 20:08 | 徐州东 | 22:19 | 2小时11分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 | ||
| G7298 | 常州北 | 20:52 | 徐州东 | 22:55 | 2小时3分 | 461 | 209 | 354 | 0/0 |

有关 常州北到徐州 的新闻