| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G7372/G7373 | 龙游 | 07:01 | 义乌 | 07:34 | 33分 | 101 | 46.5 | 78 | 0 | 0/0 | |
| G7382 | 龙游 | 07:28 | 义乌 | 08:01 | 33分 | 101 | 46.5 | 78 | 0 | 0/0 | |
| G46 | 龙游 | 08:30 | 义乌 | 09:03 | 33分 | 101 | 46.5 | 78 | 0 | 0/0 | |
| G1517/G1520 | 龙游 | 10:03 | 义乌 | 10:40 | 37分 | 114 | / | ||||
| G1632 | 龙游 | 10:39 | 义乌 | 11:05 | 26分 | 101 | 46.5 | 78 | 0 | 0/0 | |
| G7692/G7693 | 龙游 | 13:45 | 义乌 | 14:18 | 33分 | 101 | 46.5 | 78 | 0 | 0/0 | |
| G1378 | 龙游 | 17:25 | 义乌 | 17:51 | 26分 | 101 | / | ||||
| G1654 | 龙游 | 18:21 | 义乌 | 18:55 | 34分 | 43 | 46.5 | 78 | 0 | 0/0 | |
| G1328 | 龙游 | 19:20 | 义乌 | 19:54 | 34分 | 144 | 46.5 | 78 | 0 | 0/0 | |
| G1374 | 龙游 | 20:08 | 义乌 | 20:41 | 33分 | 101 | 46.5 | 78 | 0 | 0/0 | |
| G1506 | 龙游 | 20:35 | 义乌 | 21:08 | 33分 | 101 | 46.5 | 78 | 0 | 0/0 | |
| G1658 | 龙游 | 20:44 | 义乌 | 21:17 | 33分 | 101 | 46.5 | 78 | 0 | 0/0 | |
| G7384 | 龙游 | 21:28 | 义乌 | 22:01 | 33分 | 101 | 46.5 | 78 | 0 | 0/0 |

有关 龙游到义乌 的新闻