高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下 代购
D6521 南丰 08:47 厦门北 12:20 3小时33分 507 148.5元 178元
D6521 南丰 08:47 厦门 12:47 4小时0分 538 157.5元 189元
D2321 南丰 09:28 厦门北 12:55 3小时27分 578 148.5元 178元
D6523 南丰 10:05 厦门北 13:21 3小时16分 507 148.5元 178元
D6523 南丰 10:05 厦门 13:51 3小时46分 538 157.5元 189元
D3276/D3277 南丰 13:13 厦门北 16:28 3小时15分 507 148.5元 178元
D6529 南丰 14:15 厦门北 17:42 3小时27分 507 148.5元 178元
D2606/D2607 南丰 17:29 厦门北 21:06 3小时37分 507
D6531 南丰 18:44 厦门 22:34 3小时50分 538 157.5元 189元
D2231/D2234 南丰 19:20 厦门北 22:37 3小时17分 507 148.5元 178元

有关 南丰到厦门 的新闻

南丰到厦门动车车次_南丰到厦门动车时刻表,南丰,厦门,南丰到厦门,南丰到厦门动车车次,南丰到厦门动车时