| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G7589 | 徐州东 | 07:03 | 苏州北 | 09:57 | 2小时54分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G7599 | 徐州东 | 07:21 | 苏州北 | 10:26 | 3小时5分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G297 | 徐州东 | 08:45 | 苏州北 | 11:11 | 2小时26分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G101 | 徐州东 | 10:00 | 苏州北 | 12:13 | 2小时13分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G105 | 徐州东 | 10:29 | 苏州北 | 12:50 | 2小时21分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1911/G1914 | 徐州东 | 10:43 | 苏州北 | 12:55 | 2小时12分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G109 | 徐州东 | 11:20 | 苏州北 | 13:42 | 2小时22分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G113 | 徐州东 | 11:53 | 苏州北 | 14:06 | 2小时13分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1813/G1816 | 徐州东 | 12:36 | 苏州北 | 14:56 | 2小时20分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G213 | 徐州东 | 13:21 | 苏州北 | 15:51 | 2小时30分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G229/G232 | 徐州东 | 13:36 | 苏州北 | 15:47 | 2小时11分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G121 | 徐州东 | 13:43 | 苏州北 | 16:03 | 2小时20分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1915/G1918 | 徐州东 | 13:47 | 苏州北 | 16:07 | 2小时20分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G411 | 徐州东 | 14:27 | 苏州北 | 16:42 | 2小时15分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G459/G462 | 徐州东 | 14:33 | 苏州北 | 16:52 | 2小时19分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1919/G1922 | 徐州东 | 14:42 | 苏州北 | 17:08 | 2小时26分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1955/G1958 | 徐州东 | 14:49 | 苏州北 | 17:13 | 2小时24分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1817/G1820 | 徐州东 | 15:18 | 苏州北 | 17:36 | 2小时18分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G131 | 徐州东 | 15:27 | 苏州北 | 17:42 | 2小时15分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1226/G1227 | 徐州东 | 15:32 | 苏州北 | 18:05 | 2小时33分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1821/G1824 | 徐州东 | 15:51 | 苏州北 | 18:20 | 2小时29分 | 637 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G135 | 徐州东 | 15:56 | 苏州北 | 18:25 | 2小时29分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G137 | 徐州东 | 16:08 | 苏州北 | 18:36 | 2小时28分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1251/G1254 | 徐州东 | 16:17 | 苏州北 | 18:42 | 2小时25分 | 562 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G7297 | 徐州东 | 16:38 | 苏州北 | 18:56 | 2小时18分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1923/G1926 | 徐州东 | 16:42 | 苏州北 | 19:00 | 2小时18分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G141 | 徐州东 | 17:02 | 苏州北 | 19:41 | 2小时39分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1212/G1213 | 徐州东 | 17:22 | 苏州北 | 19:55 | 2小时33分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1202/G1203 | 徐州东 | 18:01 | 苏州北 | 20:34 | 2小时33分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1935/G1938 | 徐州东 | 18:52 | 苏州北 | 20:59 | 2小时7分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1931/G1934 | 徐州东 | 19:14 | 苏州北 | 22:00 | 2小时46分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1234/G1235 | 徐州东 | 19:27 | 苏州北 | 21:40 | 2小时13分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1230/G1231 | 徐州东 | 19:42 | 苏州北 | 22:04 | 2小时22分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G151 | 徐州东 | 19:46 | 苏州北 | 22:09 | 2小时23分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G23 | 徐州东 | 20:00 | 苏州北 | 22:14 | 2小时14分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1256/G1257 | 徐州东 | 20:05 | 苏州北 | 22:18 | 2小时13分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G153 | 徐州东 | 20:10 | 苏州北 | 22:23 | 2小时13分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1939/G1942 | 徐州东 | 20:16 | 苏州北 | 22:50 | 2小时34分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G155 | 徐州东 | 20:22 | 苏州北 | 22:36 | 2小时14分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G233/G236 | 徐州东 | 20:27 | 苏州北 | 22:46 | 2小时19分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 |

有关 徐州到苏州北 的新闻