车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
G1671 | 德清 | 08:22 | 泉州 | 14:00 | 5小时38分 | 890 | 370 | 598.5 | 0/0 | ||
G1661/G1664 | 德清 | 09:37 | 泉州 | 14:58 | 5小时21分 | 890 | / |
车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
G1671 | 德清 | 08:22 | 泉州 | 14:00 | 5小时38分 | 890 | 370 | 598.5 | 0/0 | ||
G1661/G1664 | 德清 | 09:37 | 泉州 | 14:58 | 5小时21分 | 890 | / |
有关 德清到泉州 的新闻