| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3261/D3264 | 将乐 | 17:14 | 庐山 | 20:04 | 2小时50分 | 425 | 124.5元 | 149.5元 | |||
| D3275/D3278 | 将乐 | 17:31 | 庐山 | 20:16 | 2小时45分 | 425 | 124.5元 | 149.5元 |
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3261/D3264 | 将乐 | 17:14 | 庐山 | 20:04 | 2小时50分 | 425 | 124.5元 | 149.5元 | |||
| D3275/D3278 | 将乐 | 17:31 | 庐山 | 20:16 | 2小时45分 | 425 | 124.5元 | 149.5元 |
有关 将乐到庐山 的新闻