| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6521 | 建宁县北 | 09:10 | 将乐 | 09:36 | 26分 | 72 | 21元 | 25元 | |||
| D2321 | 建宁县北 | 09:49 | 将乐 | 10:22 | 33分 | 72 | 21元 | 25元 | |||
| D6513/D6516 | 建宁县北 | 10:09 | 将乐 | 10:42 | 33分 | 72 | 21元 | 25元 | |||
| D6527 | 建宁县北 | 11:21 | 将乐 | 11:48 | 27分 | 72 | 21元 | 25元 | |||
| D6503 | 建宁县北 | 11:33 | 将乐 | 12:05 | 32分 | 72 | |||||
| D6529 | 建宁县北 | 14:37 | 将乐 | 15:03 | 26分 | 72 | 21元 | 25元 | |||
| D2606/D2607 | 建宁县北 | 17:51 | 将乐 | 18:17 | 26分 | 72 | 21元 | 25元 | |||
| D2225/D2228 | 建宁县北 | 20:21 | 将乐 | 20:48 | 27分 | 72 | 21元 | 25元 |

有关 建宁县北到将乐 的新闻