| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| C7630 | 唐家湾 | 12:32 | 容桂 | 13:10 | 38分 | 65 | 40 | 50 | 0/0 | ||
| C7638 | 唐家湾 | 13:47 | 容桂 | 14:20 | 33分 | 65 | 40 | 50 | 0/0 | ||
| C7646 | 唐家湾 | 15:47 | 容桂 | 16:25 | 38分 | 65 | 40 | 50 | 0/0 | ||
| C7662 | 唐家湾 | 18:50 | 容桂 | 19:23 | 33分 | 65 | 40 | 50 | 0/0 | ||
| C7676 | 唐家湾 | 21:07 | 容桂 | 21:40 | 33分 | 65 | 40 | 50 | 0/0 | ||
| C7678 | 唐家湾 | 21:41 | 容桂 | 22:14 | 33分 | 65 | 40 | 50 | 0/0 |

有关 唐家湾到容桂 的新闻