高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下
C7601 中山北 07:11 明珠 07:29 18分 45 25 35 0/0
C7603 中山北 07:31 明珠 07:49 18分 45 25 35 0/0
C7605 中山北 08:06 明珠 08:29 23分 45 25 35 0/0
C7627 中山北 12:06 明珠 12:29 23分 45 25 35 0/0
C7635 中山北 13:41 明珠 13:59 18分 45 25 35 0/0
C7643 中山北 15:16 明珠 15:39 23分 45 25 35 0/0
C7643 中山 15:23 明珠 15:39 16分 39 25 35 0/0
C7649 中山北 16:07 明珠 16:30 23分 45 25 35 0/0
C7653 中山北 17:06 明珠 17:24 18分 45 25 35 0/0
C7663 中山北 18:41 明珠 18:59 18分 45 25 35 0/0
C7667 中山北 19:38 明珠 20:01 23分 45 25 35 0/0
C7683 中山北 22:36 明珠 22:59 23分 45 25 35 0/0
C7687 中山北 23:11 明珠 23:29 18分 45 25 35 0/0

有关 中山到明珠 的新闻

中山到明珠动车车次_中山到明珠动车时刻表,中山,明珠,中山到明珠,中山到明珠动车车次,中山到明珠动车时