| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G7372/G7373 | 松江南 | 09:11 | 全椒 | 11:55 | 2小时44分 | 398 | 178.5 | 276.5 | 0/0 | ||
| G7386/G7387 | 松江南 | 10:37 | 全椒 | 13:08 | 2小时31分 | 216 | / |
| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G7372/G7373 | 松江南 | 09:11 | 全椒 | 11:55 | 2小时44分 | 398 | 178.5 | 276.5 | 0/0 | ||
| G7386/G7387 | 松江南 | 10:37 | 全椒 | 13:08 | 2小时31分 | 216 | / |
有关 松江南到全椒 的新闻