| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G7589 | 徐州东 | 07:03 | 滁州 | 08:24 | 1小时21分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G1675 | 徐州东 | 07:15 | 滁州 | 08:29 | 1小时14分 | 199 | 91.5 | 154 | 0 | 0/0 | |
| G7599 | 徐州东 | 07:21 | 滁州 | 08:53 | 1小时32分 | 272 | / | ||||
| G7291 | 徐州东 | 07:52 | 滁州 | 09:12 | 1小时20分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G7697 | 徐州东 | 08:50 | 滁州 | 09:57 | 1小时7分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G63 | 徐州东 | 08:57 | 滁州 | 10:11 | 1小时14分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G7295 | 徐州东 | 09:01 | 滁州 | 10:16 | 1小时15分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G1961/G1964 | 徐州东 | 09:18 | 滁州 | 10:42 | 1小时24分 | 272 | / | ||||
| G1965/G1968 | 徐州东 | 09:44 | 滁州 | 10:52 | 1小时8分 | 272 | / | ||||
| G57 | 徐州东 | 10:24 | 滁州 | 11:25 | 1小时1分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G109 | 徐州东 | 11:20 | 滁州 | 12:21 | 1小时1分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G165 | 徐州东 | 11:30 | 滁州 | 12:39 | 1小时9分 | 272 | 538.5 | 907 | 0 | 0/0 | |
| G2811/G2814 | 徐州东 | 12:47 | 滁州 | 13:56 | 1小时9分 | 272 | / | ||||
| G1861/G1864 | 徐州东 | 14:11 | 滁州 | 15:19 | 1小时8分 | 272 | / | ||||
| G163 | 徐州东 | 14:21 | 滁州 | 15:24 | 1小时3分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G131 | 徐州东 | 15:27 | 滁州 | 16:28 | 1小时1分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G1226/G1227 | 徐州东 | 15:32 | 滁州 | 16:40 | 1小时8分 | 192 | / | ||||
| G167 | 徐州东 | 15:47 | 滁州 | 16:49 | 1小时2分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G137 | 徐州东 | 16:08 | 滁州 | 17:11 | 1小时3分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G1251/G1254 | 徐州东 | 16:17 | 滁州 | 17:18 | 1小时1分 | 289 | 124.5 | 209.5 | 0/0 | ||
| G1923/G1926 | 徐州东 | 16:42 | 滁州 | 17:49 | 1小时7分 | 272 | / | ||||
| G139 | 徐州东 | 16:46 | 滁州 | 17:54 | 1小时8分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G141 | 徐州东 | 17:02 | 滁州 | 18:20 | 1小时18分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0/0 | ||
| G1885/G1888 | 徐州东 | 19:36 | 滁州 | 21:11 | 1小时35分 | 272 | / | ||||
| G1256/G1257 | 徐州东 | 20:05 | 滁州 | 21:06 | 1小时1分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 | |
| G1939/G1942 | 徐州东 | 20:16 | 滁州 | 21:32 | 1小时16分 | 272 | / | ||||
| G233/G236 | 徐州东 | 20:27 | 滁州 | 21:28 | 1小时1分 | 272 | 124.5 | 209.5 | 0 | 0/0 |

有关 徐州到滁州 的新闻