高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下 代购
D3302/D3303 南昌西 07:07 将乐 09:05 1小时58分 302 88.5元 106.5元
D6521 南昌 07:20 将乐 09:36 2小时16分 302 88.5元 106.5元
D2321 南昌西 08:12 将乐 10:22 2小时10分 302 88.5元 106.5元
D6513/D6516 南昌 08:19 将乐 10:42 2小时23分 302
D6523 南昌西 08:53 将乐 10:53 2小时0分 302 88.5元 106.5元
D6503 南昌 09:46 将乐 12:05 2小时19分 302
D6527 南昌西 09:50 将乐 11:48 1小时58分 302 88.5元 106.5元
D6529 南昌 12:43 将乐 15:03 2小时20分 302 88.5元 106.5元
D6507 南昌 13:53 将乐 15:54 2小时1分 302
D2606/D2607 南昌西 16:19 将乐 18:17 1小时58分 302 88.5元 106.5元
D6531 南昌 17:13 将乐 19:32 2小时19分 302 88.5元 106.5元
D2225/D2228 南昌西 18:50 将乐 20:48 1小时58分 302 88.5元 106.5元

有关 南昌到将乐 的新闻

南昌到将乐动车车次_南昌到将乐动车时刻表,南昌,将乐,南昌到将乐,南昌到将乐动车车次,南昌到将乐动车时