| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5223/D5226 | 枣阳 | 08:50 | 随州 | 09:25 | 35分 | 77 | |||||
| D5226 | 枣阳 | 08:50 | 随州 | 09:25 | 35分 | 77 | 22.5元 | 27.5元 | |||
| D5222 | 枣阳 | 09:03 | 随州 | 09:38 | 35分 | 77 | 22.5元 | 27.5元 | |||
| D5247/D5250 | 枣阳 | 09:23 | 随州 | 09:57 | 34分 | 77 | 22.5元 | 27.5元 | |||
| D3084 | 枣阳 | 09:44 | 随州 | 10:19 | 35分 | 77 | 22.5元 | 27.5元 | |||
| D5201/D5204 | 枣阳 | 10:13 | 随州 | 10:47 | 34分 | 77 | 22.5元 | 27.5元 | |||
| D5282/D5283 | 枣阳 | 11:14 | 随州 | 11:49 | 35分 | 77 | |||||
| D5246 | 枣阳 | 12:48 | 随州 | 13:22 | 34分 | 77 | 22.5元 | 27.5元 | |||
| D5235/D5238 | 枣阳 | 13:34 | 随州 | 14:09 | 35分 | 77 | 22.5元 | 27.5元 | |||
| D5241/D5244 | 枣阳 | 18:49 | 随州 | 19:24 | 35分 | 77 | 22.5元 | 27.5元 |

有关 枣阳到随州 的新闻