| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2327 | 福州南 | 07:10 | 漳州 | 09:27 | 2小时17分 | 320 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6405/D6408 | 福州南 | 07:50 | 漳州 | 09:57 | 2小时7分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2311 | 福州南 | 07:57 | 漳州 | 09:51 | 1小时54分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2295 | 福州南 | 08:13 | 漳州 | 10:06 | 1小时53分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6409/D6412 | 福州南 | 08:37 | 漳州 | 10:35 | 1小时58分 | 339 | |||||
| D6407/D6410 | 福州南 | 09:43 | 漳州 | 11:27 | 1小时44分 | 237 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D9621 | 福州南 | 10:13 | 漳州 | 12:01 | 1小时48分 | 268 | |||||
| D2303 | 福州南 | 10:20 | 漳州 | 12:13 | 1小时53分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6221 | 福州南 | 11:19 | 漳州 | 13:14 | 1小时55分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D3111 | 福州南 | 12:53 | 漳州 | 14:47 | 1小时54分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6381/D6384 | 福州南 | 13:42 | 漳州 | 15:34 | 1小时52分 | 339 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D3131/D3134 | 福州南 | 13:55 | 漳州 | 15:47 | 1小时52分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2287 | 福州南 | 14:14 | 漳州 | 16:02 | 1小时48分 | 278 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2307 | 福州南 | 14:56 | 漳州 | 16:43 | 1小时47分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2285 | 福州南 | 15:35 | 漳州 | 17:23 | 1小时48分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2309 | 福州南 | 15:48 | 漳州 | 17:36 | 1小时48分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D3107 | 福州南 | 16:22 | 漳州 | 18:15 | 1小时53分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2281 | 福州南 | 16:40 | 漳州 | 18:35 | 1小时55分 | 331 | |||||
| D6415/D6418 | 福州南 | 16:51 | 漳州 | 18:52 | 2小时1分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2353 | 福州南 | 17:09 | 漳州 | 19:10 | 2小时1分 | 268 | |||||
| D3135/D3138 | 福州南 | 17:29 | 漳州 | 19:33 | 2小时4分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2283 | 福州南 | 17:46 | 漳州 | 19:27 | 1小时41分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D2293 | 福州南 | 17:58 | 漳州 | 19:40 | 1小时42分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D671 | 福州南 | 18:16 | 漳州 | 20:19 | 2小时3分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D6417/D6420 | 福州南 | 18:50 | 漳州 | 20:44 | 1小时54分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 | |||
| D3141/D3144 | 福州南 | 19:33 | 漳州 | 21:50 | 2小时17分 | 268 | 78.5元 | 94.5元 |

有关 福州南到漳州 的新闻