| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G1912/G1913 | 苏州北 | 06:42 | 徐州东 | 09:10 | 2小时28分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1802/G1803 | 苏州北 | 06:47 | 徐州东 | 09:14 | 2小时27分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G106 | 苏州北 | 07:35 | 徐州东 | 09:47 | 2小时12分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G1916/G1917 | 苏州北 | 07:41 | 徐州东 | 10:26 | 2小时45分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G110 | 苏州北 | 07:55 | 徐州东 | 10:34 | 2小时39分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G112 | 苏州北 | 08:30 | 徐州东 | 10:45 | 2小时15分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G1229/G1232 | 苏州北 | 08:35 | 徐州东 | 10:49 | 2小时14分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G1952/G1953 | 苏州北 | 08:41 | 徐州东 | 11:06 | 2小时25分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G114 | 苏州北 | 08:45 | 徐州东 | 11:15 | 2小时30分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G212 | 苏州北 | 09:06 | 徐州东 | 11:39 | 2小时33分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G1866/G1867 | 苏州北 | 09:27 | 徐州东 | 11:56 | 2小时29分 | 347 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G230/G231 | 苏州北 | 09:33 | 徐州东 | 12:00 | 2小时27分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G1201/G1204 | 苏州北 | 10:04 | 徐州东 | 12:42 | 2小时38分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G120 | 苏州北 | 10:37 | 徐州东 | 12:56 | 2小时19分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G1233/G1236 | 苏州北 | 11:03 | 徐州东 | 13:27 | 2小时24分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G122 | 苏州北 | 11:12 | 徐州东 | 13:31 | 2小时19分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G126 | 苏州北 | 11:35 | 徐州东 | 13:47 | 2小时12分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G1252/G1253 | 苏州北 | 11:45 | 徐州东 | 14:11 | 2小时26分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G130 | 苏州北 | 11:51 | 徐州东 | 14:17 | 2小时26分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G1956/G1957 | 苏州北 | 12:31 | 徐州东 | 15:21 | 2小时50分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G132 | 苏州北 | 12:37 | 徐州东 | 15:05 | 2小时28分 | 258 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G460/G461 | 苏州北 | 12:42 | 徐州东 | 15:29 | 2小时47分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G1810/G1811 | 苏州北 | 13:06 | 徐州东 | 15:52 | 2小时46分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G7296 | 苏州北 | 13:10 | 徐州东 | 15:44 | 2小时34分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G1814/G1815 | 苏州北 | 14:10 | 徐州东 | 16:36 | 2小时26分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G226/G227 | 苏州北 | 14:30 | 徐州东 | 16:49 | 2小时19分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G148 | 苏州北 | 15:56 | 徐州东 | 18:16 | 2小时20分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G150 | 苏州北 | 16:30 | 徐州东 | 18:41 | 2小时11分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G1936/G1937 | 苏州北 | 16:38 | 徐州东 | 19:06 | 2小时28分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G152 | 苏州北 | 16:44 | 徐州东 | 18:49 | 2小时5分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G2812/G2813 | 苏州北 | 16:55 | 徐州东 | 19:26 | 2小时31分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G216 | 苏州北 | 17:03 | 徐州东 | 19:22 | 2小时19分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G44 | 苏州北 | 17:49 | 徐州东 | 20:09 | 2小时20分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G160 | 苏州北 | 18:11 | 徐州东 | 20:34 | 2小时23分 | 518 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G7294 | 苏州北 | 18:15 | 徐州东 | 21:01 | 2小时46分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G298 | 苏州北 | 18:31 | 徐州东 | 21:33 | 3小时2分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G1826/G1827 | 苏州北 | 18:52 | 徐州东 | 21:46 | 2小时54分 | 545 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G7600 | 苏州北 | 19:04 | 徐州东 | 22:06 | 3小时2分 | 347 | 249 | 419 | 0 | 0/0 | |
| G7590 | 苏州北 | 19:37 | 徐州东 | 22:19 | 2小时42分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 | ||
| G7298 | 苏州北 | 20:21 | 徐州东 | 22:55 | 2小时34分 | 545 | 249 | 419 | 0/0 |

有关 苏州北到徐州 的新闻